| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوراق قرضه | 4.53% | 4.50% -0.62% | 4.46% -1.55% | 4.39% -3.05% | 4.28% -5.48% | 4.15% -8.33% | 9.61% +112.13% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی4.85% زیر | متوسط29.16% | 0.47 | 3.97% | |
| اوراق قرضه | 5.01% | 4.98% -0.62% | 4.93% -1.50% | 4.89% -2.32% | 4.82% -3.89% | 4.80% -4.13% | 10.79% +115.29% | نزولی | خنثی | روند نزولی2.18% زیر | متوسط33.44% | 0.70 | 4.39% | |
| اوراق قرضه | 4.13% | 4.10% -0.61% | 4.06% -1.53% | 4% -3.08% | 3.88% -6.03% | 3.67% -11.00% | 8.67% +110.03% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی9.96% زیر | متوسط37.12% | 0.20 | 4.38% | |
| اوراق قرضه | 4.92% | 4.89% -0.63% | 4.85% -1.54% | 4.77% -3.05% | 5.02% +1.87% | 5.38% +9.16% | 10.67% +116.64% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.40% بالا | متوسط37.83% | 1.63 | 4.50% | |
| اوراق قرضه | 3.06% | 3.04% -0.62% | 3.01% -1.53% | 2.96% -3.04% | 3.14% +2.78% | 3.35% +9.56% | 6.47% +111.66% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی4.59% بالا | متوسط35.41% | 1.16 | 4.39% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.