| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity | $4,092.60 | $4,176.52 +2.05% | $4,302.24 +5.12% | $4,468.67 +9.19% | $4,668.29 +14.07% | $5,087.85 +24.32% | $22,675.95 +454.07% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.95% výše | Vysoká41.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $89.77 | $87.93 -2.05% | $85.18 -5.11% | $81.68 -9.01% | $78.03 -13.08% | $73.11 -18.56% | $441.39 +391.69% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.68% níže | Vysoká40.64% | -0.40 | 0.00% | |
| Komodity | $92.68 | $90.78 -2.05% | $87.94 -5.11% | $84.46 -8.87% | $81.03 -12.57% | $77.32 -16.57% | $423.46 +356.90% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend14.34% níže | Mírný33.26% | -0.28 | 0.00% | |
| Komodity | $63.63 | $64.93 +2.04% | $66.88 +5.11% | $69.45 +9.15% | $72.45 +13.86% | $78.62 +23.56% | $332.81 +423.04% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend20.54% výše | Vysoká42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Komodity | $3.114 | $3.08 -1.09% | $3.06 -1.73% | $3.05 -2.06% | $3.24 +4.05% | $3.34 +7.26% | $13.8803 +345.74% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.00% výše | Mírný33.75% | 0.72 | 0.00% | |
| Komodity | $1,682.00 | $1,716.49 +2.05% | $1,768.11 +5.12% | $1,836.15 +9.16% | $1,915.80 +13.90% | $2,078.69 +23.58% | $8,648.50 +414.18% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.02% výše | Vysoká40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| Komodity | $1,249.00 | $1,274.61 +2.05% | $1,313.01 +5.12% | $1,362.35 +9.08% | $1,426.64 +14.22% | $1,556.48 +24.62% | $6,593.12 +427.87% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend18.75% výše | Mírný39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Komodity | $6.246 | $6.12 -2.02% | $6.14 -1.70% | $6.53 +4.55% | $6.51 +4.23% | $6.89 +10.31% | $32.5506 +421.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend5.28% výše | Mírný36.20% | 1.68 | 0.00% | |
| Komodity | $247.80 | $252.88 +2.05% | $260.49 +5.12% | $270.51 +9.16% | $273.88 +10.52% | $271.07 +9.39% | $1,272.28 +413.43% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend8.87% výše | Vysoká40.34% | 1.91 | 0.00% | |
| Komodity | $415.75 | $421.84 +1.46% | $410.56 -1.25% | $390.28 -6.13% | $422.54 +1.63% | $419.12 +0.81% | $2,123.14 +410.68% | Neutrální | Neutrální | Vzestupný trend1.00% výše | Mírný33.80% | 1.43 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.