| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমোডিটি | $4,226.30 | $4,312.96 +2.05% | $4,442.60 +5.12% | $4,613.59 +9.16% | $4,815.71 +13.95% | $5,239.68 +23.98% | $23,416.75 +454.07% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড20.73% উপরে | উচ্চ41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $86.60 | $84.82 -2.06% | $82.17 -5.12% | $78.87 -8.93% | $75.56 -12.75% | $71.52 -17.41% | $425.80 +391.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড16.98% নীচে | উচ্চ40.40% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $89.15 | $87.32 -2.05% | $84.60 -5.10% | $81.40 -8.69% | $78.47 -11.98% | $75.88 -14.89% | $407.33 +356.90% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড13.26% নীচে | পরিমিত32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $67.415 | $68.80 +2.05% | $70.84 +5.08% | $73.50 +9.03% | $76.48 +13.45% | $82.60 +22.52% | $352.61 +423.04% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.85% উপরে | উচ্চ41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $3.075 | $3.08 +0.16% | $3.06 -0.49% | $3.05 -0.81% | $3.24 +5.37% | $3.34 +8.62% | $13.7064 +345.74% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.34% উপরে | পরিমিত34.21% | 0.80 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,741.00 | $1,776.70 +2.05% | $1,829.97 +5.11% | $1,899.80 +9.12% | $1,979.46 +13.70% | $2,141.77 +23.02% | $8,951.87 +414.18% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড17.66% উপরে | পরিমিত39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,303.50 | $1,330.22 +2.05% | $1,370.26 +5.12% | $1,419.99 +8.94% | $1,487.85 +14.14% | $1,619.61 +24.25% | $6,880.81 +427.87% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড18.54% উপরে | পরিমিত39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $6.4265 | $6.30 -1.97% | $6.20 -3.52% | $6.58 +2.39% | $6.51 +1.30% | $6.94 +7.99% | $33.4913 +421.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.62% উপরে | পরিমিত35.30% | 1.52 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.22% উপরে | উচ্চ40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $412.25 | $419.34 +1.72% | $410.41 -0.45% | $388.60 -5.74% | $422.44 +2.47% | $419.12 +1.67% | $2,105.27 +410.68% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড1.85% উপরে | পরিমিত34.09% | 1.48 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।