| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিপ্টো | $62,691.30 | $64,501.36 +2.89% | $64,276.82 +2.53% | $59,513.78 -5.07% | $73,734.72 +17.62% | $80,625.65 +28.61% | $806,623.37 +1186.66% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড22.86% উপরে | উচ্চ44.96% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1,654.24 | $1,705.09 +3.07% | $1,768.07 +6.88% | $1,795.63 +8.55% | $1,972.21 +19.22% | $2,146.33 +29.75% | $19,463.05 +1076.56% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড26.19% উপরে | পরিমিত38.30% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.38% উপরে | পরিমিত32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.1144 | $1.15 +3.19% | $1.19 +6.78% | $1.24 +11.27% | $1.37 +22.94% | $1.55 +39.09% | $12.6412 +1034.35% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $596.17 | $609.43 +2.22% | $600.14 +0.67% | $564.02 -5.39% | $658.53 +10.46% | $689.03 +15.58% | $7,380.68 +1138.02% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড13.07% উপরে | উচ্চ40.16% | 1.96 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.17% নীচে | পরিমিত33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $65.03 | $67.03 +3.08% | $69.63 +7.07% | $72.03 +10.76% | $79.32 +21.97% | $90.01 +38.41% | $752.55 +1057.24% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.322 | $0.3123 -3.01% | $0.3045 -5.43% | $0.2947 -8.48% | $0.2825 -12.27% | $0.2737 -15.00% | $3.4162 +960.93% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড11.81% নীচে | পরিমিত31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $0.08471 | $0.08731 +3.07% | $0.09031 +6.61% | $0.09196 +8.56% | $0.1027 +21.24% | $0.1161 +37.06% | $0.894181 +955.58% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড27.82% উপরে | পরিমিত38.51% | 2.44 | 0.00% | |
| ক্রিপ্টো | $200.60 | $206.77 +3.08% | $214.99 +7.17% | $225.28 +12.30% | $246.86 +23.06% | $286.79 +42.97% | $2,012.31 +903.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.80% | 2.22 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।