بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.13% أدناه | معتدل31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| العملات الرقمية | $65,683.22 | $66,675.95 +1.51% | $64,429.48 -1.91% | $60,869.06 -7.33% | $75,071.20 +14.29% | $81,392.38 +23.92% | $845,119.18 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.91% أعلاه | عالية43.62% | 2.52 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.1606 | 1.1647 +0.35% | 1.1707 +0.87% | 1.1851 +2.11% | 1.2002 +3.41% | 1.2242 +5.48% | 3.5206 +203.34% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.16% أعلاه | معتدل30.24% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.38% أعلاه | معتدل33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| المؤشرات | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.50% أعلاه | معتدل34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| السلع | $4,359.20 | $4,435.89 +1.76% | $4,550.41 +4.39% | $4,701.48 +7.85% | $4,880.21 +11.95% | $5,259.59 +20.65% | $24,153.11 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.13% أعلاه | عالية40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.44% | 4.42% -0.52% | 4.38% -1.33% | 4.32% -2.61% | 4.23% -4.64% | 4.13% -7.01% | 9.42% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.80% أدناه | معتدل28.80% | 0.54 | 3.97% | |
| الأسهم | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.87% أعلاه | معتدل35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| العملات الرقمية | $1,721.30 | $1,766.60 +2.63% | $1,820.26 +5.75% | $1,822.98 +5.91% | $2,000.71 +16.23% | $2,159.11 +25.43% | $20,252.05 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي22.61% أعلاه | معتدل37.08% | 2.45 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.3427 | 1.3474 +0.35% | 1.3541 +0.85% | 1.3697 +2.01% | 1.387 +3.30% | 1.4151 +5.39% | 3.9672 +195.47% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.09% أعلاه | معتدل29.39% | 0.83 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.