| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $200.42 | $196.00 -2.21% | $199.15 -0.63% | $212.49 +6.02% | $199.58 -0.42% | $207.78 +3.67% | $1,335.06 +566.13% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي2.20% أعلاه | معتدل31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| الأسهم | $356.38 | $348.17 -2.30% | $339.10 -4.85% | $351.47 -1.38% | $366.51 +2.84% | $400.74 +12.45% | $2,355.52 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.88% أعلاه | معتدل35.45% | 2.03 | 1.40% | |
| الأسهم | $291.58 | $284.89 -2.29% | $279.65 -4.09% | $299.30 +2.65% | $278.63 -4.44% | $288.98 -0.89% | $2,016.83 +591.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي2.93% أدناه | معتدل38.37% | 1.27 | 1.57% | |
| الأسهم | $397.36 | $405.54 +2.06% | $416.94 +4.93% | $433.48 +9.09% | $375.82 -5.42% | $356.51 -10.28% | $2,777.96 +599.10% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي6.53% أدناه | معتدل39.87% | 1.12 | 1.60% | |
| الأسهم | $238.00 | $232.51 -2.31% | $224.99 -5.47% | $218.98 -7.99% | $207.30 -12.90% | $195.58 -17.82% | $1,356.67 +470.03% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.41% أدناه | معتدل36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| الأسهم | $407.80 | $398.63 -2.25% | $401.86 -1.46% | $430.91 +5.67% | $435.37 +6.76% | $472.19 +15.79% | $2,646.84 +549.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.82% أعلاه | معتدل35.56% | 2.30 | 1.42% | |
| الأسهم | $372.10 | $363.57 -2.29% | $357.98 -3.79% | $380.76 +2.33% | $354.22 -4.81% | $367.43 -1.26% | $2,472.56 +564.49% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.08% أدناه | معتدل35.62% | 1.02 | 1.27% | |
| الأسهم | $570.98 | $584.15 +2.31% | $602.82 +5.58% | $628.14 +10.01% | $636.87 +11.54% | $654.30 +14.59% | $3,533.36 +518.82% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي12.61% أعلاه | معتدل38.19% | 2.22 | 1.65% | |
| الأسهم | $381.59 | $390.38 +2.30% | $402.76 +5.55% | $419.47 +9.93% | $425.64 +11.54% | $441.51 +15.70% | $2,570.62 +573.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي11.63% أعلاه | عالية42.54% | 2.02 | 2.03% | |
| الأسهم | $483.68 | $494.12 +2.16% | $506.97 +4.82% | $525.18 +8.58% | $534.06 +10.42% | $559.58 +15.69% | $3,193.34 +560.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.84% أعلاه | عالية42.22% | 2.26 | 2.04% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.