| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,218.40 | $4,304.90 +2.05% | $4,434.31 +5.12% | $4,605.04 +9.17% | $4,807.06 +13.95% | $5,230.82 +24.00% | $23,372.98 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.74% أعلاه | عالية41.15% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $86.39 | $84.62 -2.05% | $81.98 -5.10% | $78.68 -8.92% | $75.40 -12.72% | $71.42 -17.33% | $424.77 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي16.93% أدناه | عالية40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $88.92 | $87.10 -2.05% | $84.39 -5.09% | $81.21 -8.67% | $78.30 -11.94% | $75.79 -14.77% | $406.28 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.18% أدناه | معتدل32.87% | -0.21 | 0.00% | |
| السلع | $67.255 | $68.64 +2.06% | $70.68 +5.09% | $73.33 +9.03% | $76.31 +13.46% | $82.44 +22.58% | $351.77 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.88% أعلاه | عالية41.92% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.072 | $3.08 +0.26% | $3.06 -0.39% | $3.05 -0.72% | $3.24 +5.47% | $3.34 +8.72% | $13.6931 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.44% أعلاه | معتدل34.24% | 0.80 | 0.00% | |
| السلع | $1,742.50 | $1,778.23 +2.05% | $1,831.55 +5.11% | $1,901.41 +9.12% | $1,981.05 +13.69% | $2,143.34 +23.00% | $8,959.58 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.64% أعلاه | معتدل39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| السلع | $1,302.00 | $1,328.70 +2.05% | $1,368.68 +5.12% | $1,418.42 +8.94% | $1,486.17 +14.15% | $1,617.90 +24.26% | $6,872.89 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.55% أعلاه | معتدل39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| السلع | $6.4255 | $6.29 -2.11% | $6.20 -3.51% | $6.58 +2.40% | $6.51 +1.32% | $6.94 +8.01% | $33.4861 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.64% أعلاه | معتدل35.30% | 1.52 | 0.00% | |
| السلع | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.22% أعلاه | عالية40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| السلع | $412.25 | $419.34 +1.72% | $410.41 -0.45% | $388.60 -5.74% | $422.44 +2.47% | $419.12 +1.67% | $2,105.27 +410.68% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.85% أعلاه | معتدل34.09% | 1.48 | 0.00% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.