| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1521 | 1.1568 +0.41% | 1.1638 +1.02% | 1.1805 +2.47% | 1.1981 +3.99% | 1.2239 +6.23% | 3.4948 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.82% 上面 | 中等30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3341 | 1.3395 +0.40% | 1.3475 +1.00% | 1.3655 +2.35% | 1.3852 +3.83% | 1.4152 +6.08% | 3.9418 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.69% 上面 | 中等29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| 外匯 | 160.48 | 159.82 -0.41% | 158.85 -1.02% | 156.93 -2.22% | 155.09 -3.36% | 154.09 -3.98% | 468.74 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.35% 下面 | 中等28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6996 | 0.702452 +0.41% | 0.706546 +0.99% | 0.716444 +2.41% | 0.730203 +4.37% | 0.755302 +7.96% | 1.9881 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.30% 上面 | 中等31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.40 | 1.3943 -0.41% | 1.3859 -1.01% | 1.3679 -2.29% | 1.3491 -3.64% | 1.3242 -5.41% | 3.8285 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.26% 下面 | 中等34.39% | 0.05 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.80 | 0.796719 -0.41% | 0.791814 -1.02% | 0.779889 -2.51% | 0.764164 -4.48% | 0.739286 -7.59% | 2.294 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.49% 下面 | 中等31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5782 | 0.580572 +0.41% | 0.584111 +1.02% | 0.59258 +2.49% | 0.605123 +4.66% | 0.625659 +8.21% | 1.6987 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.57% 上面 | 中等33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| 外匯 | 184.89 | 184.19 -0.38% | 185.52 +0.34% | 188.76 +2.09% | 191.88 +3.78% | 198.20 +7.20% | 543.28 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.06% 上面 | 中等36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.10 | 213.23 -0.41% | 213.40 -0.32% | 218.11 +1.87% | 221.28 +3.35% | 228.25 +6.61% | 614.76 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.29% 上面 | 中等37.07% | 0.98 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8634 | 0.866791 +0.39% | 0.871022 +0.88% | 0.879805 +1.90% | 0.86837 +0.58% | 0.8669 +0.41% | 2.4251 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.71% 下面 | 中等31.19% | 0.19 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。