| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1526 | 1.1573 +0.41% | 1.1643 +1.02% | 1.1809 +2.46% | 1.1984 +3.97% | 1.2242 +6.21% | 3.4963 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.80% 上面 | 中等30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3356 | 1.341 +0.40% | 1.349 +1.00% | 1.3669 +2.34% | 1.3862 +3.79% | 1.416 +6.02% | 3.9463 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.64% 上面 | 中等29.58% | 0.87 | 0.00% | |
| 外匯 | 160.54 | 159.88 -0.41% | 158.91 -1.02% | 156.97 -2.22% | 155.12 -3.38% | 154.10 -4.01% | 468.91 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.37% 下面 | 中等28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6995 | 0.702352 +0.41% | 0.706449 +0.99% | 0.716349 +2.41% | 0.730119 +4.38% | 0.755228 +7.97% | 1.9878 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.31% 上面 | 中等31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.398 | 1.3923 -0.41% | 1.3841 -0.99% | 1.3661 -2.28% | 1.348 -3.58% | 1.3235 -5.33% | 3.8231 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.19% 下面 | 中等34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7999 | 0.796619 -0.41% | 0.791716 -1.02% | 0.779794 -2.51% | 0.764084 -4.48% | 0.739226 -7.59% | 2.2937 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.49% 下面 | 中等31.15% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5779 | 0.58027 +0.41% | 0.583809 +1.02% | 0.592282 +2.49% | 0.604846 +4.66% | 0.625425 +8.22% | 1.6978 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.58% 上面 | 中等33.44% | 0.99 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.03 | 184.32 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.87 +2.07% | 191.97 +3.75% | 198.29 +7.17% | 543.69 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢3.03% 上面 | 中等36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.40 | 213.53 -0.41% | 213.46 -0.44% | 218.30 +1.82% | 221.44 +3.28% | 228.41 +6.54% | 615.62 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.22% 上面 | 中等37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8629 | 0.866311 +0.40% | 0.870605 +0.89% | 0.879475 +1.92% | 0.868365 +0.63% | 0.866895 +0.46% | 2.4237 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.66% 下面 | 中等31.17% | 0.19 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。