| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1546 | 1.1593 +0.41% | 1.1664 +1.02% | 1.1829 +2.45% | 1.1998 +3.91% | 1.2251 +6.11% | 3.5024 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.72% 上面 | 中等30.43% | 1.19 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3379 | 1.3433 +0.40% | 1.3512 +0.99% | 1.3689 +2.32% | 1.3877 +3.72% | 1.4169 +5.90% | 3.9531 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.55% 上面 | 中等29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外匯 | 160.51 | 159.85 -0.41% | 158.88 -1.02% | 156.95 -2.22% | 155.10 -3.37% | 154.09 -4.00% | 468.82 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.36% 下面 | 中等28.33% | 0.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7002 | 0.703049 +0.41% | 0.707129 +0.99% | 0.717012 +2.40% | 0.730704 +4.36% | 0.755743 +7.93% | 1.9898 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.28% 上面 | 中等31.78% | 1.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3956 | 1.3899 -0.41% | 1.3817 -1.00% | 1.3641 -2.26% | 1.3467 -3.50% | 1.3228 -5.22% | 3.8165 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.10% 下面 | 中等34.34% | 0.06 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7988 | 0.795524 -0.41% | 0.790629 -1.02% | 0.778743 -2.51% | 0.7632 -4.46% | 0.738565 -7.54% | 2.2906 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.46% 下面 | 中等31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5789 | 0.581274 +0.41% | 0.584817 +1.02% | 0.593271 +2.48% | 0.605767 +4.64% | 0.626202 +8.17% | 1.7007 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.54% 上面 | 中等33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.97% 上面 | 中等36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.75 | 213.87 -0.41% | 213.56 -0.55% | 218.50 +1.75% | 221.61 +3.19% | 228.59 +6.44% | 616.63 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.13% 上面 | 中等37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.61% 下面 | 中等31.16% | 0.20 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。