| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外匯 | 1.1541 | 1.1588 +0.41% | 1.1659 +1.02% | 1.1824 +2.45% | 1.1994 +3.93% | 1.2249 +6.13% | 3.5009 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.74% 上面 | 中等30.44% | 1.19 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3381 | 1.3435 +0.40% | 1.3514 +0.99% | 1.3691 +2.32% | 1.3878 +3.71% | 1.417 +5.90% | 3.9537 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.55% 上面 | 中等29.55% | 0.86 | 0.00% | |
| 外匯 | 160.49 | 159.83 -0.41% | 158.86 -1.02% | 156.93 -2.22% | 155.09 -3.36% | 154.09 -3.99% | 468.76 +192.08% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.35% 下面 | 中等28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.6998 | 0.702651 +0.41% | 0.706741 +0.99% | 0.716633 +2.41% | 0.73037 +4.37% | 0.755449 +7.95% | 1.9886 +184.17% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.30% 上面 | 中等31.79% | 1.43 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3963 | 1.3906 -0.41% | 1.3824 -1.00% | 1.3648 -2.26% | 1.3471 -3.52% | 1.323 -5.25% | 3.8184 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢5.12% 下面 | 中等34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.7993 | 0.796022 -0.41% | 0.791123 -1.02% | 0.77922 -2.51% | 0.7636 -4.47% | 0.738865 -7.56% | 2.292 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.47% 下面 | 中等31.14% | 0.70 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.5789 | 0.581274 +0.41% | 0.584817 +1.02% | 0.593271 +2.48% | 0.605767 +4.64% | 0.626202 +8.17% | 1.7007 +193.78% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.54% 上面 | 中等33.43% | 0.99 | 0.00% | |
| 外匯 | 185.22 | 184.49 -0.39% | 185.55 +0.18% | 189.01 +2.05% | 192.09 +3.71% | 198.40 +7.12% | 544.25 +193.84% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.99% 上面 | 中等36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 外匯 | 214.75 | 213.87 -0.41% | 213.56 -0.55% | 218.50 +1.75% | 221.61 +3.19% | 228.59 +6.44% | 616.63 +187.14% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.13% 上面 | 中等37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 外匯 | 0.8624 | 0.865828 +0.40% | 0.870181 +0.90% | 0.879141 +1.94% | 0.868351 +0.69% | 0.866895 +0.52% | 2.4223 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.60% 下面 | 中等31.15% | 0.20 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。