| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товари | $4,228.60 | $4,315.30 +2.05% | $4,445.02 +5.12% | $4,616.08 +9.16% | $4,818.23 +13.94% | $5,242.27 +23.97% | $23,429.49 +454.07% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд20.72% вище | Високий41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $85.85 | $84.09 -2.05% | $81.47 -5.10% | $78.21 -8.90% | $74.99 -12.65% | $71.16 -17.11% | $422.11 +391.69% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд16.79% нижче | Високий40.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Товари | $89.13 | $87.30 -2.05% | $84.59 -5.09% | $81.38 -8.70% | $78.45 -11.98% | $75.86 -14.89% | $407.24 +356.90% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд13.26% нижче | Помірний32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Товари | $67.445 | $68.83 +2.05% | $70.87 +5.08% | $73.53 +9.02% | $76.51 +13.44% | $82.63 +22.51% | $352.76 +423.04% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд19.84% вище | Високий41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $3.08 | $3.08 0.00% | $3.06 -0.65% | $3.05 -0.97% | $3.24 +5.19% | $3.34 +8.44% | $13.7287 +345.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.16% вище | Помірний34.14% | 0.79 | 0.00% | |
| Товари | $1,720.50 | $1,755.78 +2.05% | $1,808.50 +5.11% | $1,877.74 +9.14% | $1,957.50 +13.78% | $2,120.16 +23.23% | $8,846.46 +414.18% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд17.79% вище | Високий40.04% | 2.54 | 0.00% | |
| Товари | $1,284.50 | $1,310.84 +2.05% | $1,350.31 +5.12% | $1,400.03 +8.99% | $1,466.57 +14.17% | $1,597.78 +24.39% | $6,780.51 +427.87% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.62% вище | Помірний39.77% | 2.15 | 0.00% | |
| Товари | $6.394 | $6.26 -2.10% | $6.19 -3.19% | $6.58 +2.91% | $6.51 +1.81% | $6.93 +8.38% | $33.3219 +421.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд3.08% вище | Помірний35.45% | 1.55 | 0.00% | |
| Товари | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд7.95% вище | Високий40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Товари | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | бичачий | Нейтральний | Висхідний тренд1.98% вище | Помірний34.14% | 1.49 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.