| АКТИВ | Категорія | Реальна ціна | завтра | 7 днів | Наступний місяць | Наступного року | 5 Роки | 10 Роки | Сигнал MACD | Перетин MA | Тренд MA-200 | Волатильність | Коефіцієнт Шарпа | Дивідендна Дохідність |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товари | $4,234.20 | $4,321.02 +2.05% | $4,450.88 +5.12% | $4,622.13 +9.16% | $4,824.36 +13.94% | $5,248.54 +23.96% | $23,460.52 +454.07% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд20.72% вище | Високий41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $86.34 | $84.57 -2.05% | $81.93 -5.11% | $78.64 -8.92% | $75.36 -12.72% | $71.39 -17.32% | $424.52 +391.69% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд16.92% нижче | Високий40.38% | -0.40 | 0.00% | |
| Товари | $88.97 | $87.15 -2.05% | $84.44 -5.09% | $81.25 -8.68% | $78.33 -11.96% | $75.81 -14.79% | $406.50 +356.90% | Ведмежий | Хрест смерті | Низхідний тренд13.20% нижче | Помірний32.88% | -0.21 | 0.00% | |
| Товари | $67.345 | $68.73 +2.06% | $70.77 +5.09% | $73.43 +9.04% | $76.41 +13.46% | $82.52 +22.53% | $352.24 +423.04% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд19.86% вище | Високий41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Товари | $3.069 | $3.08 +0.36% | $3.06 -0.29% | $3.05 -0.62% | $3.24 +5.57% | $3.34 +8.83% | $13.6797 +345.74% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд6.54% вище | Помірний34.27% | 0.81 | 0.00% | |
| Товари | $1,726.30 | $1,761.70 +2.05% | $1,814.57 +5.11% | $1,883.98 +9.13% | $1,963.73 +13.75% | $2,126.30 +23.17% | $8,876.29 +414.18% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд17.75% вище | Високий40.02% | 2.54 | 0.00% | |
| Товари | $1,286.00 | $1,312.37 +2.05% | $1,351.88 +5.12% | $1,401.62 +8.99% | $1,468.25 +14.17% | $1,599.52 +24.38% | $6,788.43 +427.87% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд18.61% вище | Помірний39.76% | 2.15 | 0.00% | |
| Товари | $6.3925 | $6.26 -2.07% | $6.19 -3.17% | $6.58 +2.93% | $6.51 +1.84% | $6.92 +8.25% | $33.3141 +421.14% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд3.03% вище | Помірний35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Товари | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | бичачий | Золотий хрест | Висхідний тренд7.95% вище | Високий40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Товари | $411.00 | $418.31 +1.78% | $410.41 -0.14% | $388.06 -5.58% | $422.39 +2.77% | $419.12 +1.98% | $2,098.88 +410.68% | бичачий | Нейтральний | Висхідний тренд2.16% вище | Помірний34.20% | 1.50 | 0.00% |
Попередження про ризики: Цей прогноз має інформаційний характер і не є фінансовою порадою; точність залежить від волатильності, ліквідності, макроподій та інших зовнішніх факторів.