| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนี | $7,266.99 | $7,158.45 -1.49% | $7,149.15 -1.62% | $7,457.10 +2.62% | $7,563.48 +4.08% | $7,904.94 +8.78% | $34,597.69 +376.09% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น7.63% ข้างบน | ปานกลาง35.40% | 1.79 | 1.95% | |
| ดัชนี | $49,918.78 | $50,349.92 +0.86% | $51,404.81 +2.98% | $52,990.38 +6.15% | $54,262.23 +8.70% | $57,100.22 +14.39% | $237,829.75 +376.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.10% ข้างบน | สูง40.12% | 1.68 | 2.32% | |
| ดัชนี | $10,332.62 | $10,474.25 +1.37% | $10,660.12 +3.17% | $10,928.02 +5.76% | $11,361.67 +9.96% | $12,079.79 +16.91% | $47,490.44 +359.62% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น12.16% ข้างบน | ปานกลาง36.37% | 1.61 | 2.13% | |
| ดัชนี | $24,212.64 | $24,572.06 +1.48% | $25,093.70 +3.64% | $25,816.24 +6.62% | $26,508.83 +9.48% | $27,827.49 +14.93% | $111,616.63 +360.98% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.86% ข้างบน | ปานกลาง33.36% | 1.63 | 1.79% | |
| ดัชนี | $64,217.27 | $63,230.84 -1.54% | $62,136.75 -3.24% | $65,109.35 +1.39% | $67,533.45 +5.16% | $72,846.68 +13.44% | $308,177.84 +379.90% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.00% ข้างบน | ปานกลาง38.07% | 2.03 | 2.08% | |
| ดัชนี | $24,249.29 | $24,621.90 +1.54% | $25,178.00 +3.83% | $25,548.58 +5.36% | $25,977.66 +7.13% | $26,024.28 +7.32% | $108,223.71 +346.30% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.34% ข้างบน | ปานกลาง36.51% | 1.27 | 2.28% | |
| ดัชนี | $21.36 | $21.27 -0.42% | $21.41 +0.23% | $22.34 +4.59% | $22.94 +7.40% | $24.05 +12.59% | $96.3817 +351.22% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น9.06% ข้างบน | ปานกลาง38.85% | 1.36 | 2.37% | |
| ดัชนี | $6,053.95 | $6,073.41 +0.32% | $6,200.59 +2.42% | $6,384.90 +5.47% | $6,584.22 +8.76% | $6,937.45 +14.59% | $26,944.74 +345.08% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น12.33% ข้างบน | ปานกลาง36.11% | 1.98 | 2.03% | |
| ดัชนี | $25,169.50 | $24,783.08 -1.54% | $24,324.75 -3.36% | $25,235.55 +0.26% | $24,545.13 -2.48% | $25,475.84 +1.22% | $117,993.83 +368.80% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.97% ข้างบน | ปานกลาง34.35% | 1.63 | 1.78% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ