வீடு›வாங்கி வைத்திருங்கள்
| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $63,714.66 | $65,239.53 +2.39% | $64,363.00 +1.02% | $59,939.89 -5.92% | $73,591.76 +15.50% | $80,126.13 +25.76% | $819,790.52 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்20.41% மேலே | உயர்44.13% | 2.60 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.29% மேலே | மிதமான30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.87% மேலே | மிதமான33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| குறியீடுகள் | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்5.96% மேலே | மிதமான34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| பொருட்கள் | $4,219.10 | $4,293.32 +1.76% | $4,404.44 +4.39% | $4,551.47 +7.88% | $4,727.96 +12.06% | $5,102.54 +20.94% | $23,376.85 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.32% மேலே | உயர்40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| பத்திரங்கள் | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.96% கீழே | மிதமான28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| கிரிப்டோ | $1,678.33 | $1,722.57 +2.64% | $1,777.50 +5.91% | $1,800.80 +7.30% | $1,961.83 +16.89% | $2,128.60 +26.83% | $19,746.49 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்23.60% மேலே | மிதமான37.42% | 2.51 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.13% மேலே | மிதமான29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு7.07% கீழே | மிதமான35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| குறியீடுகள் | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்7.46% மேலே | மிதமான39.57% | 1.59 | 2.27% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.