| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பொருட்கள் | $4,264.40 | $4,373.91 +2.57% | $4,537.30 +6.40% | $4,751.05 +11.41% | $4,993.87 +17.11% | $5,492.04 +28.79% | $23,627.85 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.63% மேலே | உயர்42.47% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $85.88 | $83.67 -2.57% | $80.39 -6.39% | $76.49 -10.93% | $73.07 -14.92% | $69.85 -18.67% | $422.26 +391.69% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு18.74% கீழே | உயர்41.00% | -0.40 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $90.38 | $88.06 -2.57% | $84.62 -6.37% | $80.74 -10.67% | $77.55 -14.20% | $75.34 -16.64% | $412.95 +356.90% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு15.26% கீழே | மிதமான33.58% | -0.34 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $67.98 | $69.73 +2.57% | $72.27 +6.31% | $75.53 +11.11% | $78.93 +16.11% | $85.78 +26.18% | $355.56 +423.04% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.96% மேலே | உயர்42.97% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $3.084 | $3.08 -0.13% | $3.06 -0.78% | $3.05 -1.10% | $3.24 +5.06% | $3.34 +8.30% | $13.7466 +345.74% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.02% மேலே | மிதமான34.10% | 0.78 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,731.90 | $1,776.38 +2.57% | $1,842.62 +6.39% | $1,928.70 +11.36% | $2,022.58 +16.78% | $2,207.83 +27.48% | $8,905.08 +414.18% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்21.36% மேலே | உயர்41.25% | 2.60 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $1,296.00 | $1,329.28 +2.57% | $1,379.10 +6.41% | $1,439.06 +11.04% | $1,523.92 +17.59% | $1,679.32 +29.58% | $6,841.22 +427.87% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்22.84% மேலே | உயர்41.20% | 2.41 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $6.399 | $6.24 -2.48% | $6.17 -3.58% | $6.58 +2.83% | $6.51 +1.73% | $6.93 +8.30% | $33.348 +421.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்3.00% மேலே | மிதமான35.43% | 1.54 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $250.25 | $256.67 +2.57% | $266.27 +6.40% | $278.81 +11.41% | $278.05 +11.11% | $271.90 +8.65% | $1,284.86 +413.43% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்8.86% மேலே | உயர்40.33% | 1.91 | 0.00% | |
| பொருட்கள் | $411.75 | $420.10 +2.03% | $410.41 -0.33% | $386.64 -6.10% | $422.50 +2.61% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.98% மேலே | மிதமான34.14% | 1.49 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.