| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligationer | 4.50% | 4.48% -0.62% | 4.43% -1.55% | 4.37% -3.04% | 4.26% -5.42% | 4.14% -8.10% | 9.56% +112.13% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend4.72% nedan | Måttlig29.11% | 0.48 | 3.97% | |
| Obligationer | 4.99% | 4.95% -0.62% | 4.91% -1.50% | 4.88% -2.13% | 4.80% -3.61% | 4.80% -3.69% | 10.73% +115.29% | Baisse | Neutral | Nedåtgående trend1.83% nedan | Måttlig33.32% | 0.73 | 4.39% | |
| Obligationer | 4.11% | 4.08% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.98% -3.07% | 3.86% -6.01% | 3.66% -10.92% | 8.63% +110.03% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend9.91% nedan | Måttlig37.10% | 0.21 | 4.38% | |
| Obligationer | 4.91% | 4.88% -0.61% | 4.84% -1.53% | 4.76% -3.05% | 5.02% +2.12% | 5.37% +9.24% | 10.64% +116.64% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend7.58% ovan | Måttlig37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Obligationer | 3.02% | 3% -0.62% | 2.98% -1.51% | 2.93% -3.06% | 3.13% +3.59% | 3.32% +9.94% | 6.40% +111.66% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend5.20% ovan | Måttlig35.62% | 1.20 | 4.39% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.