Início›Comprar e Manter
| ATIVO | Categoria | Preço Real | Amanhã | 7 Dias | Próximo mês | Próximo ano | 5 Anos | 10 Anos | Sinal MACD | Cruzamento MA | Tendência MA-200 | Volatilidade | Índice de Sharpe | Rendimento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Câmbio | 1.1572 | 1.1612 +0.35% | 1.1674 +0.88% | 1.1817 +2.12% | 1.1978 +3.51% | 1.2225 +5.64% | 3.5103 +203.34% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta6.29% acima | Moderado30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta2.87% acima | Moderado33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| Índices | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta5.96% acima | Moderado34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| Mercadorias | $4,218.40 | $4,292.61 +1.76% | $4,403.71 +4.39% | $4,550.71 +7.88% | $4,727.20 +12.06% | $5,101.75 +20.94% | $23,372.98 +454.07% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta18.32% acima | Alto40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Títulos | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.27% | 9.48% +112.13% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa3.96% abaixo | Moderado28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| Câmbio | 1.3413 | 1.346 +0.35% | 1.3527 +0.85% | 1.3684 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.45% | 3.9631 +195.47% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta4.13% acima | Moderado29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa7.07% abaixo | Moderado35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| Índices | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | Alta | Cruz Dourada | Tendência de alta7.46% acima | Moderado39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| Mercadorias | $86.25 | $84.73 -1.76% | $82.47 -4.38% | $79.59 -7.72% | $76.57 -11.22% | $72.43 -16.02% | $424.08 +391.69% | Baixa | Cruz da Morte | Tendência de baixa15.51% abaixo | Moderado39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| Títulos | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.77% | 4.80% -3.15% | 4.80% -3.21% | 10.68% +115.29% | Baixa | Neutro | Tendência de baixa1.36% abaixo | Moderado33.16% | 0.76 | 4.39% |
Aviso de risco: Esta previsão é apenas informativa e não um conselho financeiro; a precisão depende da volatilidade, liquidez, eventos macro e outros fatores externos.