| EIENDELE | Kategori | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,233.80 | $4,320.61 +2.05% | $4,450.46 +5.12% | $4,621.70 +9.16% | $4,823.92 +13.94% | $5,248.08 +23.96% | $23,458.30 +454.07% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.72% ovenfor | Høy41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $86.42 | $84.65 -2.05% | $82.01 -5.10% | $78.71 -8.92% | $75.42 -12.73% | $71.43 -17.35% | $424.92 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend16.94% nedenfor | Høy40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $89.20 | $87.37 -2.05% | $84.65 -5.10% | $81.44 -8.70% | $78.49 -12.01% | $75.90 -14.91% | $407.56 +356.90% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.28% nedenfor | Moderat32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| Råvarer | $67.49 | $68.87 +2.04% | $70.92 +5.08% | $73.58 +9.02% | $76.56 +13.44% | $82.67 +22.49% | $353.00 +423.04% | Bullish | Gullkors | Opptrend19.83% ovenfor | Høy41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.085 | $3.08 -0.16% | $3.06 -0.81% | $3.05 -1.13% | $3.24 +5.02% | $3.34 +8.27% | $13.751 +345.74% | Bullish | Gullkors | Opptrend5.99% ovenfor | Moderat34.09% | 0.78 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,724.80 | $1,760.17 +2.05% | $1,813.01 +5.11% | $1,882.37 +9.14% | $1,962.12 +13.76% | $2,124.72 +23.19% | $8,868.57 +414.18% | Bullish | Gullkors | Opptrend17.77% ovenfor | Høy40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.63% ovenfor | Moderat39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.3915 | $6.26 -2.06% | $6.19 -3.15% | $6.58 +2.95% | $6.51 +1.85% | $6.92 +8.27% | $33.3089 +421.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend3.05% ovenfor | Moderat35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| Råvarer | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | Bullish | Gullkors | Opptrend7.95% ovenfor | Høy40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| Råvarer | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Bullish | Nøytral | Opptrend1.98% ovenfor | Moderat34.14% | 1.49 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.