| EIENDELE | Kategori | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,264.40 | $4,351.84 +2.05% | $4,482.56 +5.12% | $4,654.77 +9.15% | $4,857.36 +13.90% | $5,282.26 +23.87% | $23,627.85 +454.07% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.65% ovenfor | Høy41.12% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $85.88 | $84.12 -2.05% | $81.49 -5.11% | $78.23 -8.91% | $75.01 -12.66% | $71.18 -17.12% | $422.26 +391.69% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend16.80% nedenfor | Høy40.34% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $90.38 | $88.52 -2.06% | $85.77 -5.10% | $82.46 -8.76% | $79.34 -12.22% | $76.35 -15.52% | $412.95 +356.90% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend13.67% nedenfor | Moderat33.04% | -0.24 | 0.00% | |
| Råvarer | $67.96 | $69.35 +2.05% | $71.41 +5.08% | $74.08 +9.01% | $77.04 +13.36% | $83.14 +22.34% | $355.46 +423.04% | Bullish | Gullkors | Opptrend19.72% ovenfor | Høy41.86% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.084 | $3.08 -0.13% | $3.06 -0.78% | $3.05 -1.10% | $3.24 +5.06% | $3.34 +8.30% | $13.7466 +345.74% | Bullish | Gullkors | Opptrend6.02% ovenfor | Moderat34.10% | 0.78 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,731.90 | $1,767.41 +2.05% | $1,820.44 +5.11% | $1,890.02 +9.13% | $1,969.73 +13.73% | $2,132.22 +23.11% | $8,905.08 +414.18% | Bullish | Gullkors | Opptrend17.71% ovenfor | Høy40.01% | 2.53 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,296.00 | $1,322.57 +2.05% | $1,362.38 +5.12% | $1,412.14 +8.96% | $1,479.46 +14.16% | $1,611.02 +24.31% | $6,841.22 +427.87% | Bullish | Gullkors | Opptrend18.58% ovenfor | Moderat39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.399 | $6.27 -2.02% | $6.19 -3.27% | $6.58 +2.83% | $6.51 +1.73% | $6.93 +8.30% | $33.348 +421.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend3.00% ovenfor | Moderat35.43% | 1.54 | 0.00% | |
| Råvarer | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | Bullish | Gullkors | Opptrend8.22% ovenfor | Høy40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| Råvarer | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | Bullish | Nøytral | Opptrend1.98% ovenfor | Moderat34.14% | 1.49 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.