| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1579 | 1.1627 +0.41% | 1.1696 +1.01% | 1.1862 +2.44% | 1.2021 +3.82% | 1.2266 +5.93% | 3.5124 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.59% 위에 | 보통30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3419 | 1.3473 +0.40% | 1.3551 +0.98% | 1.3725 +2.28% | 1.3901 +3.59% | 1.4187 +5.72% | 3.9649 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.40% 위에 | 보통29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| 외환 | 159.89 | 159.23 -0.41% | 158.27 -1.01% | 156.46 -2.15% | 154.80 -3.18% | 153.98 -3.69% | 467.01 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.12% 아래 | 보통28.25% | 0.48 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7049 | 0.707659 +0.39% | 0.711582 +0.95% | 0.721378 +2.34% | 0.734508 +4.20% | 0.759102 +7.69% | 2.0031 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.08% 위에 | 보통31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3958 | 1.3901 -0.41% | 1.3819 -1.00% | 1.3643 -2.26% | 1.3468 -3.51% | 1.3229 -5.22% | 3.817 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.10% 아래 | 보통34.34% | 0.06 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7947 | 0.791441 -0.41% | 0.786582 -1.02% | 0.774839 -2.50% | 0.759961 -4.37% | 0.736164 -7.37% | 2.2788 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.33% 아래 | 보통31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5832 | 0.585592 +0.41% | 0.589139 +1.02% | 0.597483 +2.45% | 0.609652 +4.54% | 0.629442 +7.93% | 1.7133 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.38% 위에 | 보통33.38% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.12 | 184.40 -0.39% | 185.55 +0.23% | 188.93 +2.06% | 192.03 +3.73% | 198.34 +7.14% | 543.96 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.01% 위에 | 보통36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.57 | 213.69 -0.41% | 213.50 -0.50% | 218.39 +1.78% | 221.52 +3.24% | 228.50 +6.49% | 616.10 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.18% 위에 | 보통37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.863 | 0.866407 +0.39% | 0.870689 +0.89% | 0.879542 +1.92% | 0.868365 +0.62% | 0.866895 +0.45% | 2.424 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.67% 아래 | 보통31.18% | 0.19 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.