| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.158 | 1.1628 +0.41% | 1.1697 +1.01% | 1.1863 +2.44% | 1.2022 +3.82% | 1.2267 +5.93% | 3.5127 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.59% 위에 | 보통30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3419 | 1.3473 +0.40% | 1.3551 +0.98% | 1.3725 +2.28% | 1.3901 +3.59% | 1.4187 +5.72% | 3.9649 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.40% 위에 | 보통29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| 외환 | 159.99 | 159.33 -0.41% | 158.37 -1.01% | 156.54 -2.16% | 154.85 -3.21% | 154.00 -3.74% | 467.30 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.16% 아래 | 보통28.26% | 0.47 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7049 | 0.707659 +0.39% | 0.711582 +0.95% | 0.721378 +2.34% | 0.734508 +4.20% | 0.759102 +7.69% | 2.0031 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.08% 위에 | 보통31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3962 | 1.3905 -0.41% | 1.3823 -1.00% | 1.3647 -2.26% | 1.347 -3.52% | 1.323 -5.24% | 3.8181 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.12% 아래 | 보통34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7941 | 0.790844 -0.41% | 0.78599 -1.02% | 0.774269 -2.50% | 0.759494 -4.36% | 0.735822 -7.34% | 2.2771 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.31% 아래 | 보통31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5837 | 0.586094 +0.41% | 0.58964 +1.02% | 0.597967 +2.44% | 0.610094 +4.52% | 0.629807 +7.90% | 1.7148 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.36% 위에 | 보통33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.27 | 184.54 -0.39% | 185.55 +0.15% | 189.05 +2.04% | 192.12 +3.70% | 198.43 +7.11% | 544.40 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.98% 위에 | 보통36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.69 | 213.81 -0.41% | 213.54 -0.54% | 218.47 +1.76% | 221.58 +3.21% | 228.56 +6.46% | 616.46 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.15% 위에 | 보통37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.61% 아래 | 보통31.16% | 0.20 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.