| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1565 | 1.1612 +0.41% | 1.1683 +1.02% | 1.1848 +2.45% | 1.2012 +3.87% | 1.2261 +6.02% | 3.5082 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.66% 위에 | 보통30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3405 | 1.3459 +0.40% | 1.3537 +0.98% | 1.3713 +2.30% | 1.3893 +3.64% | 1.4181 +5.79% | 3.9607 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.46% 위에 | 보통29.52% | 0.85 | 0.00% | |
| 외환 | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.26% 아래 | 보통28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7037 | 0.706504 +0.40% | 0.710471 +0.96% | 0.720279 +2.36% | 0.733559 +4.24% | 0.758261 +7.75% | 1.9997 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.13% 위에 | 보통31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.17% 아래 | 보통34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| 외환 | 0.796 | 0.792736 -0.41% | 0.787864 -1.02% | 0.776074 -2.50% | 0.760978 -4.40% | 0.736916 -7.42% | 2.2825 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.37% 아래 | 보통31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.44% 위에 | 보통33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.32 | 184.59 -0.39% | 185.56 +0.13% | 189.08 +2.03% | 192.15 +3.69% | 198.46 +7.09% | 544.54 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.97% 위에 | 보통36.79% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.80 | 213.92 -0.41% | 213.58 -0.57% | 218.53 +1.74% | 221.63 +3.18% | 228.61 +6.43% | 616.77 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.12% 위에 | 보통37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.61% 아래 | 보통31.16% | 0.20 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.