| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1579 | 1.1627 +0.41% | 1.1696 +1.01% | 1.1862 +2.44% | 1.2021 +3.82% | 1.2266 +5.93% | 3.5124 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.59% 위에 | 보통30.39% | 1.18 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3422 | 1.3476 +0.40% | 1.3554 +0.98% | 1.3728 +2.28% | 1.3904 +3.59% | 1.4187 +5.70% | 3.9658 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.39% 위에 | 보통29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| 외환 | 159.95 | 159.29 -0.41% | 158.33 -1.01% | 156.50 -2.15% | 154.83 -3.20% | 153.99 -3.72% | 467.19 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.14% 아래 | 보통28.25% | 0.48 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7051 | 0.707849 +0.39% | 0.711765 +0.95% | 0.721559 +2.33% | 0.734665 +4.19% | 0.75924 +7.68% | 2.0037 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.07% 위에 | 보통31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3962 | 1.3905 -0.41% | 1.3823 -1.00% | 1.3647 -2.26% | 1.347 -3.52% | 1.323 -5.24% | 3.8181 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.12% 아래 | 보통34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7942 | 0.790943 -0.41% | 0.786088 -1.02% | 0.774364 -2.50% | 0.759572 -4.36% | 0.735879 -7.34% | 2.2774 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.31% 아래 | 보통31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.5834 | 0.585793 +0.41% | 0.58934 +1.02% | 0.597677 +2.45% | 0.609829 +4.53% | 0.629589 +7.92% | 1.7139 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.37% 위에 | 보통33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.17 | 184.45 -0.39% | 185.55 +0.21% | 188.97 +2.05% | 192.06 +3.72% | 198.37 +7.13% | 544.10 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.00% 위에 | 보통36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.71 | 213.83 -0.41% | 213.55 -0.54% | 218.48 +1.75% | 221.59 +3.20% | 228.57 +6.45% | 616.51 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.14% 위에 | 보통37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8622 | 0.865634 +0.40% | 0.87001 +0.91% | 0.879005 +1.95% | 0.868347 +0.71% | 0.866895 +0.54% | 2.4218 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.58% 아래 | 보통31.15% | 0.20 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.