| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외환 | 1.1565 | 1.1612 +0.41% | 1.1683 +1.02% | 1.1848 +2.45% | 1.2012 +3.87% | 1.2261 +6.02% | 3.5082 +203.34% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.66% 위에 | 보통30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3401 | 1.3455 +0.40% | 1.3533 +0.99% | 1.3709 +2.30% | 1.389 +3.65% | 1.4179 +5.81% | 3.9596 +195.47% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.47% 위에 | 보통29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| 외환 | 160.18 | 159.52 -0.41% | 158.55 -1.01% | 156.68 -2.18% | 154.94 -3.27% | 154.03 -3.84% | 467.86 +192.08% | 중립 | 중립 | 하락세1.24% 아래 | 보통28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7038 | 0.706601 +0.40% | 0.710564 +0.96% | 0.720371 +2.35% | 0.733639 +4.24% | 0.758332 +7.75% | 2.00 +184.17% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.13% 위에 | 보통31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| 외환 | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세5.18% 아래 | 보통34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| 외환 | 0.7959 | 0.792636 -0.41% | 0.787766 -1.02% | 0.77598 -2.50% | 0.7609 -4.40% | 0.736858 -7.42% | 2.2823 +186.75% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.37% 아래 | 보통31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| 외환 | 0.582 | 0.584386 +0.41% | 0.587935 +1.02% | 0.596315 +2.46% | 0.608581 +4.57% | 0.628554 +8.00% | 1.7098 +193.78% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.43% 위에 | 보통33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| 외환 | 185.25 | 184.52 -0.39% | 185.55 +0.16% | 189.03 +2.04% | 192.11 +3.70% | 198.42 +7.11% | 544.34 +193.84% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.98% 위에 | 보통36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| 외환 | 214.66 | 213.78 -0.41% | 213.53 -0.53% | 218.45 +1.77% | 221.57 +3.22% | 228.54 +6.47% | 616.37 +187.14% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.16% 위에 | 보통37.03% | 0.97 | 0.00% | |
| 외환 | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | 약세 | 중립 | 하락세1.61% 아래 | 보통31.16% | 0.20 | 0.00% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.