家›バイアンドホールド
| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1571 | 1.1611 +0.35% | 1.1673 +0.88% | 1.1816 +2.12% | 1.1977 +3.51% | 1.2224 +5.64% | 3.51 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.29% 上 | 中等度30.28% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.87% 上 | 中等度33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.96% 上 | 中等度34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,214.00 | $4,288.13 +1.76% | $4,399.13 +4.39% | $4,545.99 +7.88% | $4,722.39 +12.06% | $5,096.76 +20.95% | $23,348.60 +454.07% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.33% 上 | 高40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.47% | 4.44% -0.54% | 4.41% -1.32% | 4.35% -2.62% | 4.26% -4.72% | 4.14% -7.25% | 9.48% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.95% 以下 | 中等度28.85% | 0.53 | 3.97% | |
| 外国為替 | 1.3412 | 1.3459 +0.35% | 1.3526 +0.85% | 1.3683 +2.02% | 1.3859 +3.33% | 1.4144 +5.46% | 3.9628 +195.47% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.14% 上 | 中等度29.41% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.07% 以下 | 中等度35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指数 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.46% 上 | 中等度39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| 商品 | $86.14 | $84.62 -1.76% | $82.36 -4.39% | $79.49 -7.72% | $76.47 -11.23% | $72.36 -16.00% | $423.54 +391.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向15.51% 以下 | 中等度39.90% | -0.40 | 0.00% | |
| 債券 | 4.96% | 4.93% -0.52% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.75% | 4.80% -3.13% | 4.80% -3.19% | 10.67% +115.29% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.34% 以下 | 中等度33.16% | 0.76 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。