家›バイアンドホールド
| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国為替 | 1.1565 | 1.1605 +0.35% | 1.1667 +0.88% | 1.181 +2.12% | 1.1973 +3.53% | 1.2222 +5.68% | 3.5082 +203.34% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.32% 上 | 中等度30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $729.67 -1.10% | $720.20 -2.38% | $743.72 +0.81% | $753.55 +2.14% | $786.92 +6.66% | $3,187.58 +332.06% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向2.87% 上 | 中等度33.52% | 1.25 | 1.65% | |
| 指数 | $7,394.30 | $7,297.39 -1.31% | $7,208.59 -2.51% | $7,466.84 +0.98% | $7,574.43 +2.44% | $7,918.54 +7.09% | $35,203.80 +376.09% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.96% 上 | 中等度34.83% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,214.00 | $4,288.13 +1.76% | $4,399.13 +4.39% | $4,545.99 +7.88% | $4,722.39 +12.06% | $5,096.76 +20.95% | $23,348.60 +454.07% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向18.33% 上 | 高40.33% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.47% | 4.45% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.36% -2.61% | 4.26% -4.74% | 4.15% -7.31% | 9.49% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.99% 以下 | 中等度28.86% | 0.53 | 3.97% | |
| 外国為替 | 160.27 | 159.71 -0.35% | 158.87 -0.87% | 157.14 -1.95% | 155.33 -3.08% | 154.20 -3.79% | 468.12 +192.08% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向1.11% 以下 | 中等度28.24% | 0.48 | 0.00% | |
| ETF | $717.12 | $709.24 -1.10% | $695.38 -3.03% | $687.03 -4.20% | $672.65 -6.20% | $685.35 -4.43% | $3,417.07 +376.50% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向7.07% 以下 | 中等度35.51% | 0.91 | 1.50% | |
| 指数 | $50,848.75 | $50,486.69 -0.71% | $51,805.57 +1.88% | $53,419.08 +5.05% | $54,542.98 +7.27% | $57,198.58 +12.49% | $242,260.44 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.46% 上 | 中等度39.57% | 1.59 | 2.27% | |
| 商品 | $86.82 | $85.29 -1.76% | $83.00 -4.40% | $80.11 -7.73% | $77.02 -11.29% | $72.74 -16.22% | $426.88 +391.69% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向15.64% 以下 | 中等度39.95% | -0.40 | 0.00% | |
| 債券 | 4.95% | 4.92% -0.53% | 4.89% -1.29% | 4.87% -1.70% | 4.80% -3.07% | 4.80% -3.05% | 10.66% +115.29% | ニュートラル | ニュートラル | 下降傾向1.25% 以下 | 中等度33.13% | 0.77 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。