| دارایی | دسته بندی | قیمت واقعی | فردا | روزهای 7 | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کالاها | $4,233.80 | $4,320.61 +2.05% | $4,450.46 +5.12% | $4,621.70 +9.16% | $4,823.92 +13.94% | $5,248.08 +23.96% | $23,458.30 +454.07% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی20.72% بالا | بالا41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| کالاها | $86.42 | $84.65 -2.05% | $82.01 -5.10% | $78.71 -8.92% | $75.42 -12.73% | $71.43 -17.35% | $424.92 +391.69% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی16.94% زیر | بالا40.39% | -0.40 | 0.00% | |
| کالاها | $89.21 | $87.38 -2.05% | $84.66 -5.10% | $81.45 -8.70% | $78.50 -12.01% | $75.90 -14.92% | $407.60 +356.90% | نزولی | صلیب مرگ | روند نزولی13.29% زیر | متوسط32.91% | -0.21 | 0.00% | |
| کالاها | $67.49 | $68.87 +2.04% | $70.92 +5.08% | $73.58 +9.02% | $76.56 +13.44% | $82.67 +22.49% | $353.00 +423.04% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی19.83% بالا | بالا41.90% | 2.60 | 0.00% | |
| کالاها | $3.085 | $3.08 -0.16% | $3.06 -0.81% | $3.05 -1.13% | $3.24 +5.02% | $3.34 +8.27% | $13.751 +345.74% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی5.99% بالا | متوسط34.09% | 0.78 | 0.00% | |
| کالاها | $1,724.80 | $1,760.17 +2.05% | $1,813.01 +5.11% | $1,882.37 +9.14% | $1,962.12 +13.76% | $2,124.72 +23.19% | $8,868.57 +414.18% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی17.77% بالا | بالا40.03% | 2.54 | 0.00% | |
| کالاها | $1,283.50 | $1,309.82 +2.05% | $1,349.26 +5.12% | $1,398.98 +9.00% | $1,465.45 +14.18% | $1,596.64 +24.40% | $6,775.23 +427.87% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی18.63% بالا | متوسط39.77% | 2.16 | 0.00% | |
| کالاها | $6.3915 | $6.26 -2.06% | $6.19 -3.15% | $6.58 +2.95% | $6.51 +1.85% | $6.92 +8.27% | $33.3089 +421.14% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی3.05% بالا | متوسط35.44% | 1.55 | 0.00% | |
| کالاها | $251.25 | $256.40 +2.05% | $264.10 +5.11% | $274.24 +9.15% | $276.11 +9.89% | $271.62 +8.11% | $1,289.99 +413.43% | صعودی | صلیب طلایی | روند صعودی7.95% بالا | بالا40.02% | 1.86 | 0.00% | |
| کالاها | $411.75 | $418.93 +1.74% | $410.41 -0.33% | $388.38 -5.68% | $422.44 +2.60% | $419.12 +1.79% | $2,102.71 +410.68% | صعودی | خنثی | روند صعودی1.98% بالا | متوسط34.14% | 1.49 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.