| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | 1.1568 | 1.1615 +0.41% | 1.1686 +1.02% | 1.1851 +2.45% | 1.2013 +3.85% | 1.2261 +5.99% | 3.5091 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.63% arriba | moderado30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.45% arriba | moderado29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Divisas | 160.21 | 159.55 -0.41% | 158.58 -1.01% | 156.71 -2.19% | 154.95 -3.28% | 154.04 -3.85% | 467.95 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista1.25% abajo | moderado28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7043 | 0.707085 +0.40% | 0.711029 +0.96% | 0.72083 +2.35% | 0.734035 +4.22% | 0.758684 +7.72% | 2.0014 +184.17% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.11% arriba | moderado31.72% | 1.42 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3989 | 1.3932 -0.41% | 1.3849 -1.00% | 1.3669 -2.29% | 1.3486 -3.60% | 1.3238 -5.37% | 3.8255 +173.47% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.22% abajo | moderado34.38% | 0.05 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7969 | 0.793632 -0.41% | 0.788753 -1.02% | 0.776931 -2.51% | 0.761687 -4.42% | 0.737441 -7.46% | 2.2851 +186.75% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.40% abajo | moderado31.12% | 0.71 | 0.00% | |
| Divisas | 0.5833 | 0.585692 +0.41% | 0.589239 +1.02% | 0.59758 +2.45% | 0.609741 +4.53% | 0.629515 +7.92% | 1.7136 +193.78% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.37% arriba | moderado33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| Divisas | 185.33 | 184.60 -0.39% | 185.56 +0.12% | 189.09 +2.03% | 192.16 +3.68% | 198.47 +7.09% | 544.57 +193.84% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.96% arriba | moderado36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Divisas | 214.78 | 213.90 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.71 +187.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.13% arriba | moderado37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Divisas | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.63% abajo | moderado31.16% | 0.20 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.