| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | 1.1571 | 1.1618 +0.41% | 1.1689 +1.02% | 1.1854 +2.45% | 1.2016 +3.85% | 1.2262 +5.97% | 3.51 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.62% arriba | moderado30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3411 | 1.3465 +0.40% | 1.3543 +0.98% | 1.3718 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9625 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.43% arriba | moderado29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Divisas | 160.24 | 159.58 -0.41% | 158.61 -1.01% | 156.73 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.03 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista1.26% abajo | moderado28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7037 | 0.706504 +0.40% | 0.710471 +0.96% | 0.720279 +2.36% | 0.733559 +4.24% | 0.758261 +7.75% | 1.9997 +184.17% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista8.13% arriba | moderado31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3972 | 1.3915 -0.41% | 1.3833 -0.99% | 1.3655 -2.27% | 1.3476 -3.55% | 1.3233 -5.29% | 3.8209 +173.47% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.16% abajo | moderado34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7957 | 0.792437 -0.41% | 0.787569 -1.02% | 0.775789 -2.50% | 0.760742 -4.39% | 0.736742 -7.41% | 2.2817 +186.75% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.36% abajo | moderado31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Divisas | 0.5818 | 0.584186 +0.41% | 0.587734 +1.02% | 0.596119 +2.46% | 0.608402 +4.57% | 0.628406 +8.01% | 1.7092 +193.78% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.43% arriba | moderado33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Divisas | 185.40 | 184.67 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.14 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.78 +193.84% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.95% arriba | moderado36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Divisas | 214.88 | 214.00 -0.41% | 213.61 -0.59% | 218.57 +1.72% | 221.67 +3.16% | 228.65 +6.41% | 617.00 +187.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.10% arriba | moderado37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Divisas | 0.8626 | 0.866021 +0.40% | 0.870351 +0.90% | 0.879276 +1.93% | 0.868355 +0.67% | 0.866895 +0.50% | 2.4229 +180.88% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.62% abajo | moderado31.16% | 0.20 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.