| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisas | 1.1606 | 1.1654 +0.41% | 1.1723 +1.01% | 1.1887 +2.42% | 1.2038 +3.72% | 1.2277 +5.78% | 3.5206 +203.34% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.46% arriba | moderado30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3427 | 1.3481 +0.40% | 1.3559 +0.98% | 1.3732 +2.27% | 1.3906 +3.57% | 1.4189 +5.68% | 3.9672 +195.47% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.37% arriba | moderado29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Divisas | 160.12 | 159.46 -0.41% | 158.50 -1.01% | 156.64 -2.17% | 154.91 -3.25% | 154.02 -3.81% | 467.68 +192.08% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista1.21% abajo | moderado28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7073 | 0.709839 +0.36% | 0.713723 +0.91% | 0.723534 +2.30% | 0.736358 +4.11% | 0.760744 +7.56% | 2.0099 +184.17% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista7.98% arriba | moderado31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Divisas | 1.3971 | 1.3914 -0.41% | 1.3832 -0.99% | 1.3654 -2.27% | 1.3475 -3.55% | 1.3233 -5.28% | 3.8206 +173.47% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista5.15% abajo | moderado34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Divisas | 0.7928 | 0.789548 -0.41% | 0.784709 -1.02% | 0.773036 -2.49% | 0.758493 -4.33% | 0.735085 -7.28% | 2.2734 +186.75% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista3.27% abajo | moderado31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Divisas | 0.5846 | 0.586997 +0.41% | 0.590541 +1.02% | 0.598837 +2.44% | 0.610886 +4.50% | 0.630459 +7.84% | 1.7175 +193.78% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista6.32% arriba | moderado33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Divisas | 185.84 | 185.09 -0.40% | 185.56 -0.15% | 189.45 +1.94% | 192.47 +3.57% | 198.77 +6.96% | 546.07 +193.84% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.84% arriba | moderado36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Divisas | 214.99 | 214.11 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.63 +1.69% | 221.72 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.32 +187.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.07% arriba | moderado36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Divisas | 0.8642 | 0.867549 +0.39% | 0.871671 +0.86% | 0.880318 +1.87% | 0.868385 +0.48% | 0.8669 +0.31% | 2.4274 +180.88% | bajista | Neutro | Tendencia bajista1.81% abajo | moderado31.22% | 0.18 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.