| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1573 | 1.162 +0.41% | 1.1691 +1.02% | 1.1856 +2.45% | 1.2017 +3.84% | 1.2263 +5.96% | 3.5106 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.61% παραπάνω | Μέτρια30.39% | 1.19 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3408 | 1.3462 +0.40% | 1.354 +0.98% | 1.3715 +2.29% | 1.3895 +3.63% | 1.4181 +5.77% | 3.9616 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.44% παραπάνω | Μέτρια29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 160.19 | 159.53 -0.41% | 158.56 -1.01% | 156.69 -2.18% | 154.94 -3.27% | 154.03 -3.84% | 467.87 +192.08% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.24% παρακάτω | Μέτρια28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7049 | 0.707659 +0.39% | 0.711582 +0.95% | 0.721378 +2.34% | 0.734508 +4.20% | 0.759102 +7.69% | 2.0031 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση8.08% παραπάνω | Μέτρια31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3989 | 1.3932 -0.41% | 1.3849 -1.00% | 1.3669 -2.29% | 1.3486 -3.60% | 1.3238 -5.37% | 3.8255 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.22% παρακάτω | Μέτρια34.38% | 0.05 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7964 | 0.793134 -0.41% | 0.788259 -1.02% | 0.776454 -2.50% | 0.761293 -4.41% | 0.73715 -7.44% | 2.2837 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.38% παρακάτω | Μέτρια31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5835 | 0.585893 +0.41% | 0.589439 +1.02% | 0.597774 +2.45% | 0.609917 +4.53% | 0.629662 +7.91% | 1.7142 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.37% παραπάνω | Μέτρια33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.37 | 184.63 -0.40% | 185.56 +0.10% | 189.12 +2.02% | 192.18 +3.68% | 198.49 +7.08% | 544.68 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.96% παραπάνω | Μέτρια36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 214.78 | 213.90 -0.41% | 213.57 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.19% | 228.60 +6.44% | 616.71 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.13% παραπάνω | Μέτρια37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.63% παρακάτω | Μέτρια31.16% | 0.20 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.