بيت›شراء وعقد
| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسهم | $204.87 | $199.10 -2.82% | $199.49 -2.63% | $214.35 +4.63% | $199.61 -2.57% | $207.83 +1.44% | $1,364.70 +566.13% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.01% أعلاه | معتدل31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| العملات الرقمية | $63,732.57 | $65,754.24 +3.17% | $64,367.90 +1.00% | $59,590.87 -6.50% | $75,712.17 +18.80% | $82,641.19 +29.67% | $820,020.96 +1186.66% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي23.98% أعلاه | عالية45.34% | 2.60 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.1573 | 1.162 +0.41% | 1.1691 +1.02% | 1.1856 +2.45% | 1.2017 +3.84% | 1.2263 +5.96% | 3.5106 +203.34% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.61% أعلاه | معتدل30.39% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $737.76 | $725.99 -1.60% | $716.58 -2.87% | $743.76 +0.81% | $753.79 +2.17% | $789.50 +7.01% | $3,187.58 +332.06% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي3.04% أعلاه | معتدل33.58% | 1.26 | 1.66% | |
| المؤشرات | $7,394.30 | $7,253.93 -1.90% | $7,177.54 -2.93% | $7,467.24 +0.99% | $7,576.96 +2.47% | $7,939.74 +7.38% | $35,203.80 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.11% أعلاه | معتدل34.88% | 1.70 | 1.90% | |
| السلع | $4,216.80 | $4,325.09 +2.57% | $4,486.87 +6.40% | $4,699.00 +11.44% | $4,942.22 +17.20% | $5,440.93 +29.03% | $23,364.11 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي24.79% أعلاه | عالية42.52% | 2.60 | 0.00% | |
| السندات | 4.47% | 4.43% -0.78% | 4.38% -1.92% | 4.30% -3.74% | 4.19% -6.20% | 4.09% -8.37% | 9.48% +112.13% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي5.27% أدناه | معتدل29.30% | 0.44 | 3.97% | |
| الأسهم | $357.77 | $347.46 -2.88% | $337.17 -5.76% | $351.48 -1.76% | $366.60 +2.47% | $402.27 +12.44% | $2,364.71 +560.96% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.67% أعلاه | معتدل35.37% | 2.02 | 1.40% | |
| العملات الرقمية | $1,679.16 | $1,743.70 +3.84% | $1,817.59 +8.24% | $1,819.98 +8.39% | $2,039.75 +21.47% | $2,205.29 +31.33% | $19,756.25 +1076.56% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي28.00% أعلاه | معتدل38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.3414 | 1.3468 +0.40% | 1.3546 +0.98% | 1.3721 +2.29% | 1.3898 +3.61% | 1.4184 +5.74% | 3.9634 +195.47% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.42% أعلاه | معتدل29.50% | 0.85 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.