| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,223.80 | $4,310.41 +2.05% | $4,439.98 +5.12% | $4,610.88 +9.16% | $4,812.97 +13.95% | $5,236.87 +23.98% | $23,402.90 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.73% أعلاه | عالية41.14% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $86.55 | $84.78 -2.05% | $82.13 -5.11% | $78.83 -8.92% | $75.51 -12.76% | $71.50 -17.39% | $425.56 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي16.98% أدناه | عالية40.40% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $89.11 | $87.28 -2.05% | $84.57 -5.09% | $81.36 -8.70% | $78.43 -11.99% | $75.85 -14.88% | $407.14 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.26% أدناه | معتدل32.90% | -0.21 | 0.00% | |
| السلع | $67.39 | $68.77 +2.05% | $70.82 +5.09% | $73.47 +9.02% | $76.45 +13.44% | $82.57 +22.53% | $352.48 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.84% أعلاه | عالية41.91% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.074 | $3.08 +0.20% | $3.06 -0.46% | $3.05 -0.78% | $3.24 +5.40% | $3.34 +8.65% | $13.702 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي6.37% أعلاه | معتدل34.22% | 0.80 | 0.00% | |
| السلع | $1,741.30 | $1,777.00 +2.05% | $1,830.29 +5.11% | $1,900.12 +9.12% | $1,979.78 +13.70% | $2,142.09 +23.02% | $8,953.41 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.66% أعلاه | معتدل39.99% | 2.53 | 0.00% | |
| السلع | $1,302.00 | $1,328.70 +2.05% | $1,368.68 +5.12% | $1,418.42 +8.94% | $1,486.17 +14.15% | $1,617.90 +24.26% | $6,872.89 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.55% أعلاه | معتدل39.74% | 2.15 | 0.00% | |
| السلع | $6.426 | $6.30 -1.96% | $6.20 -3.52% | $6.58 +2.40% | $6.51 +1.31% | $6.94 +8.00% | $33.4887 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.63% أعلاه | معتدل35.30% | 1.52 | 0.00% | |
| السلع | $250.25 | $255.38 +2.05% | $263.06 +5.12% | $273.16 +9.15% | $275.49 +10.09% | $271.48 +8.48% | $1,284.86 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.22% أعلاه | عالية40.11% | 1.87 | 0.00% | |
| السلع | $412.25 | $419.34 +1.72% | $410.41 -0.45% | $388.60 -5.74% | $422.44 +2.47% | $419.12 +1.67% | $2,105.27 +410.68% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.85% أعلاه | معتدل34.09% | 1.48 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.