| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1563 | 1.161 +0.41% | 1.1681 +1.02% | 1.1846 +2.45% | 1.201 +3.87% | 1.2259 +6.02% | 3.5075 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.66% పైన | మధ్యస్తంగా30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3399 | 1.3453 +0.40% | 1.3531 +0.99% | 1.3707 +2.30% | 1.3889 +3.66% | 1.4178 +5.81% | 3.959 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.48% పైన | మధ్యస్తంగా29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 160.20 | 159.54 -0.41% | 158.57 -1.01% | 156.70 -2.18% | 154.95 -3.28% | 154.04 -3.85% | 467.92 +192.08% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.25% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7034 | 0.706211 +0.40% | 0.710189 +0.97% | 0.720003 +2.36% | 0.733318 +4.25% | 0.75805 +7.77% | 1.9989 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.15% పైన | మధ్యస్తంగా31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3979 | 1.3922 -0.41% | 1.384 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.348 -3.57% | 1.3234 -5.33% | 3.8228 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.19% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7961 | 0.792835 -0.41% | 0.787963 -1.02% | 0.776169 -2.50% | 0.761057 -4.40% | 0.736974 -7.43% | 2.2828 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.37% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.44% పైన | మధ్యస్తంగా33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 185.22 | 184.49 -0.39% | 185.55 +0.18% | 189.01 +2.05% | 192.09 +3.71% | 198.40 +7.12% | 544.25 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.99% పైన | మధ్యస్తంగా36.80% | 0.77 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 214.68 | 213.80 -0.41% | 213.54 -0.53% | 218.46 +1.76% | 221.58 +3.21% | 228.55 +6.46% | 616.43 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.15% పైన | మధ్యస్తంగా37.02% | 0.97 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.63% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.16% | 0.20 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.