| ఆస్తి | వర్గం | నిజమైన ధర | రేపు | 7 రోజులు | వచ్చే నెల | వచ్చే ఏడాది | 5 సంవత్సరాలు | 10 సంవత్సరాలు | MACD సంకేతం | MA క్రాస్ | 200-MA ధోరణి | అస్థిరత | శార్ప్ నిష్పత్తి | డివిడెండ్ రిటర్న్ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ఫారెక్స్ | 1.1566 | 1.1613 +0.41% | 1.1684 +1.02% | 1.1849 +2.45% | 1.2012 +3.86% | 1.2261 +6.01% | 3.5085 +203.34% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.65% పైన | మధ్యస్తంగా30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3406 | 1.346 +0.40% | 1.3539 +0.99% | 1.3714 +2.30% | 1.3894 +3.64% | 1.4181 +5.78% | 3.961 +195.47% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.45% పైన | మధ్యస్తంగా29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 160.25 | 159.59 -0.41% | 158.62 -1.02% | 156.74 -2.19% | 154.97 -3.29% | 154.04 -3.87% | 468.06 +192.08% | తటస్థ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.26% క్రింద | మధ్యస్తంగా28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7032 | 0.706016 +0.40% | 0.710001 +0.97% | 0.719818 +2.36% | 0.733159 +4.26% | 0.757908 +7.78% | 1.9983 +184.17% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్8.16% పైన | మధ్యస్తంగా31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 1.3976 | 1.3919 -0.41% | 1.3837 -0.99% | 1.3658 -2.28% | 1.3478 -3.56% | 1.3234 -5.31% | 3.822 +173.47% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్5.17% క్రింద | మధ్యస్తంగా34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.7958 | 0.792537 -0.41% | 0.787667 -1.02% | 0.775884 -2.50% | 0.760821 -4.40% | 0.7368 -7.41% | 2.282 +186.75% | బేరిష్ | డెత్ క్రాస్ | డౌన్ ట్రెండ్3.36% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.5815 | 0.583885 +0.41% | 0.587432 +1.02% | 0.595826 +2.46% | 0.608132 +4.58% | 0.628181 +8.03% | 1.7083 +193.78% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్6.45% పైన | మధ్యస్తంగా33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 185.35 | 184.62 -0.39% | 185.56 +0.11% | 189.10 +2.03% | 192.17 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.63 +193.84% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్2.96% పైన | మధ్యస్తంగా36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 214.83 | 213.95 -0.41% | 213.59 -0.58% | 218.54 +1.73% | 221.65 +3.17% | 228.63 +6.42% | 616.86 +187.14% | బుల్లిష్ | గోల్డెన్ క్రాస్ | అప్ట్రెండ్4.11% పైన | మధ్యస్తంగా37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| ఫారెక్స్ | 0.8626 | 0.866021 +0.40% | 0.870351 +0.90% | 0.879276 +1.93% | 0.868355 +0.67% | 0.866895 +0.50% | 2.4229 +180.88% | బేరిష్ | తటస్థ | డౌన్ ట్రెండ్1.62% క్రింద | మధ్యస్తంగా31.16% | 0.20 | 0.00% |
ప్రమాద సూచన: ఈ అంచనా కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే; ఇది ఆర్థిక సలహా కాదు. ఖచ్చితత్వం అస్థిరత, లిక్విడిటీ, macro సంఘటనలు మరియు ఇతర బాహ్య కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.