| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1571 | 1.1618 +0.41% | 1.1689 +1.02% | 1.1854 +2.45% | 1.2016 +3.85% | 1.2262 +5.97% | 3.51 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.62% di atas | Sedang30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| Valas | 1.341 | 1.3464 +0.40% | 1.3542 +0.98% | 1.3717 +2.29% | 1.3896 +3.62% | 1.4183 +5.76% | 3.9622 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.43% di atas | Sedang29.51% | 0.85 | 0.00% | |
| Valas | 160.23 | 159.57 -0.41% | 158.60 -1.01% | 156.72 -2.19% | 154.96 -3.29% | 154.04 -3.86% | 468.00 +192.08% | Netral | Netral | Tren turun1.26% di bawah | Sedang28.29% | 0.47 | 0.00% | |
| Valas | 0.7038 | 0.706601 +0.40% | 0.710564 +0.96% | 0.720371 +2.35% | 0.733639 +4.24% | 0.758332 +7.75% | 2.00 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.13% di atas | Sedang31.73% | 1.42 | 0.00% | |
| Valas | 1.3972 | 1.3915 -0.41% | 1.3833 -0.99% | 1.3655 -2.27% | 1.3476 -3.55% | 1.3233 -5.29% | 3.8209 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.16% di bawah | Sedang34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Valas | 0.7956 | 0.792337 -0.41% | 0.787469 -1.02% | 0.775694 -2.50% | 0.760664 -4.39% | 0.736684 -7.41% | 2.2814 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.36% di bawah | Sedang31.10% | 0.71 | 0.00% | |
| Valas | 0.5822 | 0.584587 +0.41% | 0.588135 +1.02% | 0.59651 +2.46% | 0.608761 +4.56% | 0.628703 +7.99% | 1.7104 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.42% di atas | Sedang33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Valas | 185.40 | 184.67 -0.40% | 185.56 +0.08% | 189.14 +2.02% | 192.20 +3.67% | 198.51 +7.07% | 544.78 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.95% di atas | Sedang36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Valas | 214.87 | 213.99 -0.41% | 213.61 -0.59% | 218.57 +1.72% | 221.67 +3.16% | 228.65 +6.41% | 616.97 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.10% di atas | Sedang37.01% | 0.96 | 0.00% | |
| Valas | 0.8623 | 0.865732 +0.40% | 0.870096 +0.90% | 0.879073 +1.95% | 0.86835 +0.70% | 0.866895 +0.53% | 2.4221 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.59% di bawah | Sedang31.15% | 0.20 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.