| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1577 | 1.1637 +0.52% | 1.1724 +1.27% | 1.1921 +2.97% | 1.2071 +4.27% | 1.231 +6.33% | 3.5118 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.01% di atas | Sedang30.53% | 1.21 | 0.00% | |
| Valas | 1.3417 | 1.3485 +0.51% | 1.3579 +1.21% | 1.3779 +2.70% | 1.3949 +3.97% | 1.4232 +6.07% | 3.9643 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.77% di atas | Sedang29.62% | 0.87 | 0.00% | |
| Valas | 159.99 | 159.17 -0.51% | 157.97 -1.26% | 155.99 -2.50% | 154.45 -3.46% | 153.85 -3.84% | 467.30 +192.08% | Kasar | Netral | Tren turun1.34% di bawah | Sedang28.32% | 0.46 | 0.00% | |
| Valas | 0.7048 | 0.708177 +0.48% | 0.712847 +1.14% | 0.724502 +2.80% | 0.7388 +4.82% | 0.765461 +8.61% | 2.0028 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.84% di atas | Sedang31.97% | 1.46 | 0.00% | |
| Valas | 1.3968 | 1.3896 -0.52% | 1.3796 -1.23% | 1.3594 -2.68% | 1.3426 -3.88% | 1.3195 -5.53% | 3.8198 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.45% di bawah | Sedang34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| Valas | 0.7943 | 0.790221 -0.51% | 0.784162 -1.28% | 0.769812 -3.08% | 0.754032 -5.07% | 0.72974 -8.13% | 2.2777 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun4.06% di bawah | Sedang31.34% | 0.66 | 0.00% | |
| Valas | 0.5833 | 0.586296 +0.51% | 0.590708 +1.27% | 0.600738 +2.99% | 0.614479 +5.35% | 0.635397 +8.93% | 1.7136 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.28% di atas | Sedang33.68% | 1.03 | 0.00% | |
| Valas | 185.22 | 184.33 -0.48% | 185.55 +0.18% | 189.53 +2.33% | 192.83 +4.11% | 199.70 +7.82% | 544.25 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.52% di atas | Sedang36.98% | 0.80 | 0.00% | |
| Valas | 214.66 | 213.57 -0.51% | 213.47 -0.55% | 218.81 +1.94% | 222.11 +3.47% | 229.64 +6.98% | 616.37 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.53% di atas | Sedang37.15% | 0.99 | 0.00% | |
| Valas | 0.8625 | 0.866712 +0.49% | 0.871634 +1.06% | 0.881222 +2.17% | 0.868373 +0.68% | 0.866897 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.61% di bawah | Sedang31.16% | 0.20 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.