| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1558 | 1.1605 +0.41% | 1.1676 +1.02% | 1.1841 +2.45% | 1.2006 +3.88% | 1.2256 +6.04% | 3.506 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.67% di atas | Sedang30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Valas | 1.3396 | 1.345 +0.40% | 1.3528 +0.99% | 1.3704 +2.30% | 1.3888 +3.67% | 1.4177 +5.83% | 3.9581 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.49% di atas | Sedang29.53% | 0.86 | 0.00% | |
| Valas | 160.05 | 159.39 -0.41% | 158.43 -1.01% | 156.58 -2.17% | 154.88 -3.23% | 154.01 -3.77% | 467.48 +192.08% | Netral | Netral | Tren turun1.18% di bawah | Sedang28.27% | 0.47 | 0.00% | |
| Valas | 0.7031 | 0.705919 +0.40% | 0.709907 +0.97% | 0.719726 +2.36% | 0.733078 +4.26% | 0.757837 +7.79% | 1.998 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.16% di atas | Sedang31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Valas | 1.3979 | 1.3922 -0.41% | 1.384 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.348 -3.57% | 1.3234 -5.33% | 3.8228 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.19% di bawah | Sedang34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Valas | 0.7967 | 0.793433 -0.41% | 0.788555 -1.02% | 0.77674 -2.51% | 0.76153 -4.41% | 0.737325 -7.45% | 2.2845 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.39% di bawah | Sedang31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Valas | 0.582 | 0.584386 +0.41% | 0.587935 +1.02% | 0.596315 +2.46% | 0.608581 +4.57% | 0.628554 +8.00% | 1.7098 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.43% di atas | Sedang33.39% | 0.98 | 0.00% | |
| Valas | 184.99 | 184.28 -0.38% | 185.54 +0.29% | 188.84 +2.08% | 191.94 +3.76% | 198.26 +7.18% | 543.57 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.04% di atas | Sedang36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Valas | 214.40 | 213.53 -0.41% | 213.46 -0.44% | 218.30 +1.82% | 221.44 +3.28% | 228.41 +6.54% | 615.62 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.22% di atas | Sedang37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| Valas | 0.8625 | 0.865925 +0.40% | 0.870266 +0.90% | 0.879208 +1.94% | 0.868355 +0.68% | 0.866895 +0.51% | 2.4226 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.61% di bawah | Sedang31.16% | 0.20 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.