| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,524.61 | $65,270.37 +2.75% | $64,358.64 +1.31% | $59,719.56 -5.99% | $74,356.99 +17.05% | $81,134.35 +27.72% | $817,345.22 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה22.14% למעלה | גבוה44.72% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,670.60 | $1,721.92 +3.07% | $1,784.56 +6.82% | $1,805.11 +8.05% | $1,986.77 +18.93% | $2,157.26 +29.13% | $19,655.54 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.76% למעלה | מתון38.15% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.35% למעלה | מתון32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1412 | $1.18 +3.40% | $1.22 +6.91% | $1.26 +10.41% | $1.40 +22.68% | $1.58 +38.45% | $12.9452 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $604.01 | $613.14 +1.51% | $600.14 -0.64% | $566.16 -6.27% | $660.50 +9.35% | $690.34 +14.29% | $7,477.74 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.88% למעלה | מתון39.76% | 1.89 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.17% למטה | מתון33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $66.81 | $68.86 +3.07% | $71.50 +7.02% | $73.60 +10.16% | $81.32 +21.72% | $91.98 +37.67% | $773.15 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3162 | $0.3068 -2.97% | $0.3011 -4.78% | $0.2921 -7.62% | $0.2809 -11.16% | $0.273 -13.66% | $3.3547 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.59% למטה | מתון31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08604 | $0.08868 +3.07% | $0.09156 +6.42% | $0.09269 +7.73% | $0.1042 +21.11% | $0.1176 +36.68% | $0.90822 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.58% למעלה | מתון38.43% | 2.43 | 0.00% | |
| קריפטו | $205.20 | $211.52 +3.08% | $219.93 +7.18% | $230.45 +12.31% | $252.52 +23.06% | $293.19 +42.88% | $2,058.45 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.