| AKTIVER | Kategori | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,901.92 | $65,069.50 +3.45% | $64,331.78 +2.27% | $59,444.25 -5.50% | $75,228.83 +19.60% | $82,274.88 +30.80% | $809,333.33 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.93% ovenfor | Høj45.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,658.93 | $1,722.75 +3.85% | $1,798.11 +8.39% | $1,811.71 +9.21% | $2,024.66 +22.05% | $2,195.35 +32.34% | $19,518.23 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.37% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1177 | $1.16 +3.78% | $1.22 +9.15% | $1.26 +12.73% | $1.42 +27.05% | $1.64 +46.73% | $12.6787 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $600.21 | $612.52 +2.05% | $600.14 -0.01% | $563.54 -6.11% | $661.62 +10.23% | $691.63 +15.23% | $7,430.69 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend12.79% ovenfor | Høj40.07% | 1.94 | 0.00% | |
| Krypto | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3866 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.18% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $65.38 | $67.90 +3.85% | $71.12 +8.78% | $73.54 +12.48% | $82.85 +26.72% | $94.79 +44.98% | $756.60 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3225 | $0.3105 -3.72% | $0.3027 -6.14% | $0.2924 -9.33% | $0.2805 -13.02% | $0.2728 -15.41% | $3.4215 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend12.40% nedenfor | Moderat31.76% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08509 | $0.08836 +3.84% | $0.09177 +7.85% | $0.09283 +9.10% | $0.1067 +25.40% | $0.1216 +42.91% | $0.898192 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $200.40 | $208.12 +3.85% | $218.41 +8.99% | $231.28 +15.41% | $258.27 +28.88% | $307.39 +53.39% | $2,010.30 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.