| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,640.36 | $65,683.19 +3.21% | $64,366.29 +1.14% | $59,572.28 -6.39% | $75,660.51 +18.89% | $82,601.94 +29.79% | $818,834.53 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה24.08% למעלה | גבוה45.38% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,682.26 | $1,746.91 +3.84% | $1,820.52 +8.22% | $1,821.11 +8.25% | $2,041.99 +21.38% | $2,206.75 +31.18% | $19,792.72 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.37% למעלה | מתון32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1421 | $1.18 +3.32% | $1.24 +8.57% | $1.28 +12.07% | $1.45 +26.96% | $1.67 +46.22% | $12.9554 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $604.33 | $613.63 +1.54% | $600.14 -0.69% | $564.35 -6.62% | $662.25 +9.58% | $692.05 +14.52% | $7,481.70 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה12.11% למעלה | מתון39.84% | 1.90 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.16% למטה | מתון33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $66.92 | $69.50 +3.86% | $72.73 +8.68% | $74.69 +11.61% | $84.53 +26.32% | $96.32 +43.93% | $774.42 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3136 | $0.3023 -3.60% | $0.299 -4.66% | $0.2893 -7.75% | $0.2788 -11.10% | $0.272 -13.27% | $3.3271 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.39% למטה | מתון31.07% | -0.27 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08649 | $0.0898 +3.83% | $0.09294 +7.46% | $0.09337 +7.95% | $0.1081 +24.99% | $0.1229 +42.10% | $0.912971 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $204.70 | $212.58 +3.85% | $223.10 +8.99% | $236.24 +15.41% | $263.80 +28.87% | $313.66 +53.23% | $2,053.44 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.