| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,165.99 | $65,297.04 +3.37% | $64,349.33 +1.87% | $59,485.83 -5.83% | $75,386.84 +19.35% | $82,394.47 +30.44% | $812,731.01 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה24.63% למעלה | גבוה45.57% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,659.86 | $1,723.71 +3.85% | $1,799.02 +8.38% | $1,812.13 +9.17% | $2,025.38 +22.02% | $2,195.82 +32.29% | $19,529.18 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.999 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7716 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.37% למעלה | מתון32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.12 | $1.16 +3.57% | $1.22 +8.93% | $1.26 +12.50% | $1.42 +26.79% | $1.64 +46.43% | $12.7047 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $599.14 | $612.14 +2.17% | $600.14 +0.17% | $563.36 -5.97% | $661.44 +10.40% | $691.52 +15.42% | $7,417.44 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה12.96% למעלה | גבוה40.13% | 1.95 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.16% למטה | מתון33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $65.49 | $68.01 +3.85% | $71.24 +8.78% | $73.63 +12.43% | $82.97 +26.69% | $94.91 +44.92% | $757.88 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3219 | $0.3099 -3.73% | $0.3024 -6.06% | $0.2921 -9.26% | $0.2804 -12.89% | $0.2727 -15.28% | $3.4151 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה12.27% למטה | מתון31.71% | -0.39 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08507 | $0.08834 +3.84% | $0.09175 +7.85% | $0.09283 +9.12% | $0.1067 +25.43% | $0.1216 +42.94% | $0.897981 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $200.50 | $208.22 +3.85% | $218.52 +8.99% | $231.39 +15.41% | $258.40 +28.88% | $307.54 +53.39% | $2,011.30 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.