| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,721.25 | $65,442.59 +2.70% | $64,365.47 +1.01% | $59,777.38 -6.19% | $74,498.24 +16.91% | $81,249.67 +27.51% | $819,875.31 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.97% למעלה | גבוה44.66% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,678.99 | $1,730.56 +3.07% | $1,792.93 +6.79% | $1,809.55 +7.78% | $1,994.07 +18.77% | $2,162.68 +28.81% | $19,754.25 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.52% למעלה | מתון38.07% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9984 | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $0.9996 +0.12% | $1.00 +0.16% | $1.00 +0.16% | $9.7657 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.43% למעלה | מתון32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1481 | $1.19 +3.65% | $1.23 +7.13% | $1.26 +9.75% | $1.40 +21.94% | $1.59 +38.49% | $13.0235 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $603.80 | $613.08 +1.54% | $600.14 -0.61% | $566.08 -6.25% | $660.45 +9.38% | $690.31 +14.33% | $7,475.14 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.91% למעלה | מתון39.77% | 1.89 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3883 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.19% למטה | מתון33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $67.11 | $69.17 +3.07% | $71.81 +7.00% | $73.84 +10.03% | $81.66 +21.68% | $92.30 +37.54% | $776.62 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.47% למטה | מתון31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08673 | $0.08939 +3.07% | $0.09218 +6.28% | $0.09303 +7.26% | $0.1049 +20.95% | $0.1182 +36.29% | $0.915504 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.31% למעלה | מתון38.33% | 2.41 | 0.00% | |
| קריפטו | $206.30 | $212.65 +3.08% | $221.10 +7.17% | $231.68 +12.30% | $253.87 +23.06% | $294.71 +42.86% | $2,069.49 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.