| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,782.01 | $65,494.86 +2.69% | $64,366.92 +0.92% | $59,795.96 -6.25% | $74,541.45 +16.87% | $81,284.94 +27.44% | $820,657.09 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.92% למעלה | גבוה44.64% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,677.72 | $1,729.26 +3.07% | $1,791.66 +6.79% | $1,808.90 +7.82% | $1,992.97 +18.79% | $2,161.87 +28.86% | $19,739.31 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.56% למעלה | מתון38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.35% למעלה | מתון32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1447 | $1.18 +3.08% | $1.22 +6.58% | $1.26 +10.07% | $1.40 +22.30% | $1.59 +38.90% | $12.9849 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $605.96 | $613.66 +1.27% | $600.19 -0.95% | $566.77 -6.47% | $660.91 +9.07% | $690.62 +13.97% | $7,501.88 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.58% למעלה | מתון39.66% | 1.87 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0007 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3843 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.15% למטה | מתון33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $67.08 | $69.14 +3.07% | $71.78 +7.01% | $73.83 +10.06% | $81.63 +21.69% | $92.26 +37.54% | $776.28 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3164 | $0.307 -2.97% | $0.3013 -4.77% | $0.2921 -7.68% | $0.2809 -11.22% | $0.273 -13.72% | $3.3568 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.65% למטה | מתון31.16% | -0.29 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.0862 | $0.08884 +3.06% | $0.0917 +6.38% | $0.09277 +7.62% | $0.1044 +21.11% | $0.1177 +36.54% | $0.909909 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.51% למעלה | מתון38.40% | 2.43 | 0.00% | |
| קריפטו | $206.10 | $212.44 +3.08% | $220.89 +7.18% | $231.46 +12.30% | $253.62 +23.06% | $294.43 +42.86% | $2,067.48 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.