| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $63,536.01 | $65,601.09 +3.25% | $64,363.88 +1.30% | $59,551.96 -6.27% | $75,601.44 +18.99% | $82,557.10 +29.94% | $817,491.90 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה24.21% למעלה | גבוה45.42% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,685.67 | $1,750.44 +3.84% | $1,823.73 +8.19% | $1,822.32 +8.11% | $2,044.43 +21.28% | $2,208.35 +31.01% | $19,832.84 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.89% למעלה | מתון38.88% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.39% למעלה | מתון32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1377 | $1.18 +3.72% | $1.24 +8.99% | $1.28 +12.51% | $1.45 +27.45% | $1.67 +46.79% | $12.9055 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $605.22 | $613.79 +1.42% | $600.17 -0.83% | $564.55 -6.72% | $662.37 +9.44% | $692.13 +14.36% | $7,492.72 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.96% למעלה | מתון39.79% | 1.89 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.17% למטה | מתון33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $67.01 | $69.59 +3.85% | $72.82 +8.67% | $74.75 +11.55% | $84.63 +26.29% | $96.41 +43.87% | $775.47 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3157 | $0.3042 -3.64% | $0.2997 -5.07% | $0.29 -8.14% | $0.2792 -11.56% | $0.2722 -13.78% | $3.3494 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה10.87% למטה | מתון31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.08662 | $0.08993 +3.82% | $0.09304 +7.41% | $0.09342 +7.85% | $0.1083 +25.03% | $0.123 +42.00% | $0.914343 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | מתון38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| קריפטו | $204.50 | $212.37 +3.85% | $222.88 +8.99% | $236.01 +15.41% | $263.54 +28.87% | $313.36 +53.23% | $2,051.43 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.