| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1613 | 1.1661 +0.41% | 1.173 +1.01% | 1.1894 +2.42% | 1.2043 +3.70% | 1.228 +5.74% | 3.5227 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.44% oben | Mäßig30.33% | 1.17 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3432 | 1.3486 +0.40% | 1.3563 +0.98% | 1.3736 +2.26% | 1.3909 +3.55% | 1.4192 +5.66% | 3.9687 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.35% oben | Mäßig29.48% | 0.85 | 0.00% | |
| Devisen | 160.10 | 159.44 -0.41% | 158.48 -1.01% | 156.62 -2.17% | 154.90 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.63 +192.08% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend1.21% unten | Mäßig28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7073 | 0.709839 +0.36% | 0.713723 +0.91% | 0.723534 +2.30% | 0.736358 +4.11% | 0.760744 +7.56% | 2.0099 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.98% oben | Mäßig31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3967 | 1.391 -0.41% | 1.3828 -1.00% | 1.3651 -2.26% | 1.3473 -3.54% | 1.3231 -5.27% | 3.8195 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.14% unten | Mäßig34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7922 | 0.788952 -0.41% | 0.784118 -1.02% | 0.772469 -2.49% | 0.758034 -4.31% | 0.734748 -7.25% | 2.2716 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.24% unten | Mäßig31.06% | 0.72 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.33% oben | Mäßig33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Devisen | 185.92 | 185.17 -0.40% | 185.56 -0.19% | 189.50 +1.93% | 192.52 +3.55% | 198.82 +6.94% | 546.31 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.82% oben | Mäßig36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| Devisen | 215.05 | 214.17 -0.41% | 213.69 -0.63% | 218.66 +1.68% | 221.75 +3.12% | 228.74 +6.37% | 617.49 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.06% oben | Mäßig36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8644 | 0.867736 +0.39% | 0.871831 +0.86% | 0.880443 +1.86% | 0.868385 +0.46% | 0.8669 +0.29% | 2.428 +180.88% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.83% unten | Mäßig31.23% | 0.18 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.