| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devisen | 1.1612 | 1.1672 +0.52% | 1.1758 +1.26% | 1.1953 +2.94% | 1.2089 +4.11% | 1.232 +6.10% | 3.5224 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.82% oben | Mäßig30.46% | 1.20 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3424 | 1.3492 +0.51% | 1.3585 +1.20% | 1.3785 +2.69% | 1.3953 +3.94% | 1.4233 +6.03% | 3.9664 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.73% oben | Mäßig29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Devisen | 160.12 | 159.30 -0.51% | 158.10 -1.26% | 156.08 -2.52% | 154.49 -3.51% | 153.87 -3.90% | 467.68 +192.08% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.40% unten | Mäßig28.34% | 0.46 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7071 | 0.710131 +0.43% | 0.714724 +1.08% | 0.726384 +2.73% | 0.740278 +4.69% | 0.766701 +8.43% | 2.0094 +184.17% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend8.69% oben | Mäßig31.92% | 1.45 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3969 | 1.3897 -0.52% | 1.3797 -1.23% | 1.3595 -2.68% | 1.3426 -3.89% | 1.3196 -5.53% | 3.8201 +173.47% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend5.45% unten | Mäßig34.46% | 0.03 | 0.00% | |
| Devisen | 0.7925 | 0.78843 -0.51% | 0.7824 -1.27% | 0.76816 -3.07% | 0.752849 -5.00% | 0.728963 -8.02% | 2.2725 +186.75% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.97% unten | Mäßig31.31% | 0.67 | 0.00% | |
| Devisen | 0.5843 | 0.5873 +0.51% | 0.591704 +1.27% | 0.601663 +2.97% | 0.615263 +5.30% | 0.635982 +8.85% | 1.7166 +193.78% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.21% oben | Mäßig33.66% | 1.03 | 0.00% | |
| Devisen | 185.93 | 185.00 -0.50% | 185.56 -0.20% | 189.93 +2.15% | 193.17 +3.89% | 200.02 +7.58% | 546.34 +193.84% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend3.30% oben | Mäßig36.90% | 0.79 | 0.00% | |
| Devisen | 214.95 | 213.85 -0.51% | 213.55 -0.65% | 218.94 +1.85% | 222.21 +3.38% | 229.75 +6.88% | 617.20 +187.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.43% oben | Mäßig37.12% | 0.98 | 0.00% | |
| Devisen | 0.8647 | 0.868706 +0.46% | 0.873192 +0.98% | 0.882333 +2.04% | 0.868394 +0.43% | 0.8669 +0.25% | 2.4288 +180.88% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend1.86% unten | Mäßig31.24% | 0.18 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.