| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরেক্স | 1.1582 | 1.163 +0.41% | 1.1699 +1.01% | 1.1864 +2.43% | 1.2023 +3.81% | 1.2267 +5.91% | 3.5133 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.57% উপরে | পরিমিত30.38% | 1.18 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3417 | 1.3471 +0.40% | 1.3549 +0.98% | 1.3724 +2.29% | 1.39 +3.60% | 1.4186 +5.73% | 3.9643 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.41% উপরে | পরিমিত29.50% | 0.85 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 159.76 | 159.10 -0.41% | 158.14 -1.01% | 156.36 -2.13% | 154.74 -3.14% | 153.96 -3.63% | 466.63 +192.08% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.07% নীচে | পরিমিত28.23% | 0.48 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.7049 | 0.707659 +0.39% | 0.711582 +0.95% | 0.721378 +2.34% | 0.734508 +4.20% | 0.759102 +7.69% | 2.0031 +184.17% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.08% উপরে | পরিমিত31.71% | 1.41 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 1.3953 | 1.3896 -0.41% | 1.3814 -1.00% | 1.3638 -2.26% | 1.3465 -3.50% | 1.3226 -5.21% | 3.8157 +173.47% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.09% নীচে | পরিমিত34.34% | 0.06 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.7944 | 0.791142 -0.41% | 0.786287 -1.02% | 0.774553 -2.50% | 0.759728 -4.36% | 0.735993 -7.35% | 2.278 +186.75% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড3.32% নীচে | পরিমিত31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.584 | 0.586394 +0.41% | 0.58994 +1.02% | 0.598257 +2.44% | 0.610359 +4.51% | 0.630026 +7.88% | 1.7157 +193.78% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.34% উপরে | পরিমিত33.36% | 0.98 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 185.03 | 184.32 -0.39% | 185.54 +0.28% | 188.87 +2.07% | 191.97 +3.75% | 198.29 +7.17% | 543.69 +193.84% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.03% উপরে | পরিমিত36.81% | 0.77 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 214.35 | 213.48 -0.41% | 213.45 -0.42% | 218.27 +1.83% | 221.41 +3.29% | 228.39 +6.55% | 615.48 +187.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.23% উপরে | পরিমিত37.05% | 0.97 | 0.00% | |
| ফরেক্স | 0.8628 | 0.866215 +0.40% | 0.870521 +0.89% | 0.879409 +1.93% | 0.86836 +0.64% | 0.866895 +0.47% | 2.4235 +180.88% | বিয়ারিশ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.65% নীচে | পরিমিত31.17% | 0.19 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।