| VARLIK | Kategori | Gerçek Fiyat | Yarın | 7 Günler | Gelecek Ay | Gelecek Yıl | 5 Yıllar | 10 Yıllar | MACD Sinyali | MA Geçişi | 200-MA Eğilimi | Volatilite | Sharpe Oranı | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | 1.1564 | 1.1611 +0.41% | 1.1682 +1.02% | 1.1847 +2.45% | 1.2011 +3.87% | 1.226 +6.02% | 3.5078 +203.34% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.66% yukarıda | Orta30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3401 | 1.3455 +0.40% | 1.3533 +0.99% | 1.3709 +2.30% | 1.389 +3.65% | 1.4179 +5.81% | 3.9596 +195.47% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.47% yukarıda | Orta29.52% | 0.86 | 0.00% | |
| Döviz | 160.28 | 159.62 -0.41% | 158.65 -1.02% | 156.76 -2.19% | 154.99 -3.30% | 154.05 -3.89% | 468.15 +192.08% | Nötr | Nötr | Düşüş trendi1.28% aşağıda | Orta28.30% | 0.47 | 0.00% | |
| Döviz | 0.7032 | 0.706016 +0.40% | 0.710001 +0.97% | 0.719818 +2.36% | 0.733159 +4.26% | 0.757908 +7.78% | 1.9983 +184.17% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi8.16% yukarıda | Orta31.74% | 1.42 | 0.00% | |
| Döviz | 1.3978 | 1.3921 -0.41% | 1.3839 -0.99% | 1.366 -2.28% | 1.3479 -3.57% | 1.3234 -5.32% | 3.8225 +173.47% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi5.18% aşağıda | Orta34.37% | 0.05 | 0.00% | |
| Döviz | 0.7962 | 0.792935 -0.41% | 0.788062 -1.02% | 0.776265 -2.50% | 0.761135 -4.40% | 0.737032 -7.43% | 2.2831 +186.75% | düşüş eğilimi | Ölüm Haçı | Düşüş trendi3.37% aşağıda | Orta31.11% | 0.71 | 0.00% | |
| Döviz | 0.5816 | 0.583985 +0.41% | 0.587533 +1.02% | 0.595924 +2.46% | 0.608222 +4.58% | 0.628256 +8.02% | 1.7086 +193.78% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi6.44% yukarıda | Orta33.40% | 0.98 | 0.00% | |
| Döviz | 185.35 | 184.62 -0.39% | 185.56 +0.11% | 189.10 +2.03% | 192.17 +3.68% | 198.48 +7.09% | 544.63 +193.84% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi2.96% yukarıda | Orta36.79% | 0.76 | 0.00% | |
| Döviz | 214.79 | 213.91 -0.41% | 213.58 -0.56% | 218.52 +1.74% | 221.63 +3.18% | 228.61 +6.43% | 616.74 +187.14% | Yükseliş | Altın Haç | Yükseliş trendi4.12% yukarıda | Orta37.01% | 0.97 | 0.00% | |
| Döviz | 0.8627 | 0.866118 +0.40% | 0.870436 +0.90% | 0.879343 +1.93% | 0.86836 +0.66% | 0.866895 +0.49% | 2.4232 +180.88% | düşüş eğilimi | Nötr | Düşüş trendi1.63% aşağıda | Orta31.16% | 0.20 | 0.00% |
Risk bildirimi: Bu tahmin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, finansal tavsiye değildir; doğruluk oynaklığa, likiditeye, makro olaylara ve diğer dış faktörlere bağlıdır.